查看数据
| 年份 | 东部地区社会消费品零售总额(亿元) | 中部地区社会消费品零售总额(亿元) | 西部地区社会消费品零售总额(亿元) | 东北地区社会消费品零售总额(亿元) |
| 2000 | 18582.10 | 7307.60 | 6043.03 | 4789.20 |
| 2001 | 20527.50 | 8037.30 | 6649.66 | 5268.70 |
| 2002 | 22846.20 | 8856.70 | 7327.89 | 5836.80 |
| 2003 | 25435.60 | 9709.00 | 7846.77 | 6038.10 |
| 2004 | 29096.90 | 11075.00 | 8963.29 | 6841.00 |
| 2005 | 37148.60 | 13194.00 | 11403.20 | 7802.60 |
| 2006 | 42995.90 | 15310.20 | 13203.14 | 8972.20 |
| 2007 | 50592.10 | 18233.40 | 15665.78 | 10581.80 |
| 2008 | 61706.20 | 22652.00 | 19270.96 | 12993.10 |
| 2009 | 71058.50 | 26300.40 | 22320.01 | 15027.00 |
| 2010 | 84254.70 | 31500.20 | 26862.70 | 17814.40 |
| 2011 | 98981.40 | 37775.20 | 32367.97 | 20940.70 |
| 2012 | 112285.70 | 43764.40 | 37555.80 | 24099.40 |
| 2013 | 126380.10 | 49957.80 | 42796.49 | 27414.00 |
| 2014 | 140947.90 | 56346.10 | 48059.06 | 30729.30 |
| 2015 | 148389.20 | 66034.80 | 57270.31 | 21200.60 |
| 2016 | 162667.40 | 73918.10 | 63998.08 | 21988.30 |
| 2017 | 178171.40 | 82660.50 | 71281.24 | 22470.20 |
| 2018 | 192415.20 | 91712.70 | 78180.79 | 23500.60 |
| 2019 | 205926.70 | 100792.00 | 84509.21 | 24692.70 |
| 2020 | 199378.50 | 94505.50 | 82120.15 | 22564.00 |
| 2021 | 222267.60 | 107496.00 | 92397.81 | 24362.50 |
| 2022 | 221423.10 | 108997.10 | 91419.70 | 23283.10 |
| 2023 | 237083.30 | 115827.20 | 98308.50 | 25019.80 |
| 2024 | 243385.50 | 121896.60 | 101883.60 | 25903.50 |
相关系数矩阵
| 东部地区社会消费品零售总额(亿元) | 中部地区社会消费品零售总额(亿元) | 西部地区社会消费品零售总额(亿元) | 东北地区社会消费品零售总额(亿元) |
|---|
| 东部地区社会消费品零售总额(亿元) | 1.000000 | 0.995030 | 0.995804 | 0.867267 |
|---|
| 中部地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.995030 | 1.000000 | 0.999736 | 0.816395 |
|---|
| 西部地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.995804 | 0.999736 | 1.000000 | 0.819609 |
|---|
| 东北地区社会消费品零售总额(亿元) | 0.867267 | 0.816395 | 0.819609 | 1.000000 |
|---|