查看数据
| 年份 | 福建一般公共预算收入(亿元) |
| 1978 | 15.13 |
| 1979 | 12.72 |
| 1980 | 15.33 |
| 1981 | 14.52 |
| 1982 | 13.67 |
| 1983 | 12.37 |
| 1984 | 16.78 |
| 1985 | 25.08 |
| 1986 | 29.14 |
| 1987 | 33.16 |
| 1988 | 40.16 |
| 1989 | 53.01 |
| 1990 | 57.06 |
| 1991 | 69.70 |
| 1992 | 75.35 |
| 1993 | 110.58 |
| 1994 | 149.66 |
| 1995 | 184.58 |
| 1996 | 215.11 |
| 1997 | 251.30 |
| 1998 | 187.92 |
| 1999 | 208.92 |
| 2000 | 234.11 |
| 2001 | 274.28 |
| 2002 | 272.89 |
| 2003 | 304.71 |
| 2004 | 333.52 |
| 2005 | 432.60 |
| 2006 | 541.17 |
| 2007 | 699.46 |
| 2008 | 833.40 |
| 2009 | 932.43 |
| 2010 | 1151.49 |
| 2011 | 1501.51 |
| 2012 | 1776.17 |
| 2013 | 2119.45 |
| 2014 | 2362.21 |
| 2015 | 2544.24 |
| 2016 | 2654.83 |
| 2017 | 2809.03 |
| 2018 | 3007.41 |
| 2019 | 3052.93 |
| 2020 | 3079.04 |
| 2021 | 3383.40 |
| 2022 | 3339.21 |
| 2023 | 3592.04 |
| 2024 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数