查看数据
| 年份 | 华东地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) |
| 1978 | 12.78 |
| 1979 | 14.10 |
| 1980 | 16.15 |
| 1981 | 17.11 |
| 1982 | 19.58 |
| 1983 | 20.94 |
| 1984 | 23.00 |
| 1985 | 24.89 |
| 1986 | 28.35 |
| 1987 | 30.36 |
| 1988 | 29.53 |
| 1989 | 23.02 |
| 1990 | 22.42 |
| 1991 | 24.08 |
| 1992 | 28.56 |
| 1993 | 34.76 |
| 1994 | 34.42 |
| 1995 | 34.37 |
| 1996 | 34.91 |
| 1997 | 33.59 |
| 1998 | 34.29 |
| 1999 | 32.92 |
| 2000 | 32.67 |
| 2001 | 33.29 |
| 2002 | 35.97 |
| 2003 | 41.28 |
| 2004 | 45.74 |
| 2005 | 49.59 |
| 2006 | 48.71 |
| 2007 | 47.94 |
| 2008 | 49.95 |
| 2009 | 56.19 |
| 2010 | 57.95 |
| 2011 | 55.84 |
| 2012 | 60.19 |
| 2013 | 64.71 |
| 2014 | 69.04 |
| 2015 | 71.96 |
| 2016 | 72.64 |
| 2017 | 70.45 |
| 2018 | 68.68 |
| 2019 | 66.80 |
| 2020 | 66.79 |
| 2021 | 63.29 |
| 2022 | 64.56 |
| 2023 | 63.33 |
| 2024 | 60.76 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数