查看数据
| 年份 | 东北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华东地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华中地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 西北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 西南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 15.19 | - | 12.78 | 14.49 | 17.04 | 23.35 | 14.84 |
| 1979 | 15.14 | - | 14.10 | 13.32 | 14.48 | 23.68 | 14.14 |
| 1980 | 19.08 | 21.52 | 16.15 | 14.83 | 14.83 | 25.03 | 16.69 |
| 1981 | 20.86 | 23.19 | 17.11 | 17.77 | 16.81 | 23.33 | 16.73 |
| 1982 | 23.95 | 27.05 | 19.58 | 21.95 | 19.33 | 24.80 | 17.01 |
| 1983 | 22.57 | 27.69 | 20.94 | 21.78 | 20.42 | 24.63 | 17.25 |
| 1984 | 24.77 | 28.91 | 23.00 | 25.91 | 22.52 | 26.65 | 20.39 |
| 1985 | 30.09 | 34.20 | 24.89 | 30.20 | 26.16 | 31.71 | 26.12 |
| 1986 | 30.34 | 34.06 | 28.35 | 31.24 | 26.49 | 31.25 | 25.07 |
| 1987 | 30.39 | 34.08 | 30.36 | 28.83 | 26.11 | 32.64 | 25.31 |
| 1988 | 29.93 | 32.48 | 29.53 | 29.07 | 25.75 | 29.65 | 22.92 |
| 1989 | 25.02 | 26.67 | 23.02 | 24.14 | 19.28 | 24.67 | 19.51 |
| 1990 | 24.24 | 25.98 | 22.42 | 23.01 | 18.96 | 24.84 | 18.73 |
| 1991 | 25.92 | 28.56 | 24.08 | 24.23 | 20.83 | 25.77 | 20.44 |
| 1992 | 28.81 | 32.43 | 28.56 | 35.07 | 23.63 | 27.56 | 24.47 |
| 1993 | 34.18 | 38.57 | 34.76 | 45.56 | 27.27 | 32.93 | 29.69 |
| 1994 | 32.92 | 40.15 | 34.42 | 44.62 | 29.49 | 32.96 | 28.68 |
| 1995 | 29.78 | 37.93 | 34.37 | 37.33 | 29.81 | 31.03 | 27.98 |
| 1996 | 27.30 | 36.46 | 34.91 | 33.41 | 30.74 | 30.51 | 27.73 |
| 1997 | 27.10 | 37.04 | 33.59 | 29.33 | 30.26 | 32.28 | 28.88 |
| 1998 | 28.50 | 39.01 | 34.29 | 31.20 | 31.89 | 37.52 | 33.80 |
| 1999 | 28.29 | 38.33 | 32.92 | 32.38 | 32.56 | 39.38 | 33.97 |
| 2000 | 29.15 | 36.50 | 32.67 | 29.93 | 32.62 | 42.66 | 35.89 |
| 2001 | 30.93 | 36.80 | 33.29 | 29.40 | 33.15 | 46.56 | 38.33 |
| 2002 | 32.45 | 37.85 | 35.97 | 29.50 | 33.83 | 48.75 | 40.44 |
| 2003 | 36.13 | 40.62 | 41.28 | 31.97 | 35.15 | 52.61 | 43.49 |
| 2004 | 42.72 | 42.72 | 45.74 | 33.29 | 38.14 | 52.10 | 45.86 |
| 2005 | 51.91 | 45.41 | 49.59 | 34.57 | 42.36 | 53.62 | 51.69 |
| 2006 | 62.08 | 49.41 | 48.71 | 34.24 | 47.22 | 55.67 | 55.73 |
| 2007 | 67.91 | 50.38 | 47.94 | 33.91 | 50.17 | 58.81 | 57.35 |
| 2008 | 77.63 | 52.44 | 49.95 | 35.01 | 54.12 | 62.47 | 60.40 |
| 2009 | 93.18 | 66.74 | 56.19 | 40.62 | 65.59 | 76.87 | 77.73 |
| 2010 | 107.38 | 68.87 | 57.95 | 43.33 | 68.33 | 83.61 | 77.82 |
| 2011 | 95.94 | 65.96 | 55.84 | 40.24 | 64.65 | 83.05 | 71.88 |
| 2012 | 109.32 | 71.87 | 60.19 | 43.97 | 72.20 | 92.29 | 77.02 |
| 2013 | 114.95 | 78.53 | 64.71 | 47.95 | 80.97 | 102.55 | 82.52 |
| 2014 | 108.86 | 84.69 | 69.04 | 50.33 | 87.64 | 111.20 | 86.32 |
| 2015 | 96.68 | 90.28 | 71.96 | 53.20 | 94.62 | 117.59 | 91.64 |
| 2016 | 72.59 | 91.14 | 72.64 | 53.72 | 93.44 | 119.04 | 95.69 |
| 2017 | 69.05 | 86.42 | 70.45 | 54.51 | 92.41 | 109.66 | 93.64 |
| 2018 | 54.69 | 77.15 | 68.68 | 54.47 | 91.42 | 106.18 | 92.79 |
| 2019 | 48.37 | 77.27 | 66.80 | 55.18 | 92.26 | 102.58 | 92.09 |
| 2020 | 50.22 | 78.58 | 66.79 | 56.80 | 90.71 | 102.14 | 93.26 |
| 2021 | 49.46 | 71.01 | 63.29 | 53.90 | 89.79 | 88.93 | 88.60 |
| 2022 | 47.75 | 70.31 | 64.56 | 50.94 | 94.76 | 85.24 | 88.60 |
| 2023 | 44.84 | 68.86 | 63.33 | 46.87 | 92.13 | 81.21 | 83.82 |
| 2024 | 43.47 | 67.88 | 60.76 | 43.31 | 91.11 | 78.85 | 78.13 |
相关系数矩阵
| 东北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华东地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 华中地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 西北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 西南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 1.000000 | 0.788492 | 0.778359 | 0.638147 | 0.707457 | 0.796414 | 0.767757 |
| 华北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.788492 | 1.000000 | 0.980385 | 0.916662 | 0.973990 | 0.988345 | 0.979334 |
| 华东地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.778359 | 0.980385 | 1.000000 | 0.926249 | 0.968641 | 0.966468 | 0.983783 |
| 华南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.638147 | 0.916662 | 0.926249 | 1.000000 | 0.898722 | 0.874672 | 0.894738 |
| 华中地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.707457 | 0.973990 | 0.968641 | 0.898722 | 1.000000 | 0.967330 | 0.986012 |
| 西北地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.796414 | 0.988345 | 0.966468 | 0.874672 | 0.967330 | 1.000000 | 0.980945 |
| 西南地区全社会固定资产投资额同其地区生产总值比率(%) | 0.767757 | 0.979334 | 0.983783 | 0.894738 | 0.986012 | 0.980945 | 1.000000 |