查看数据
| 年份 | 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 13.60 | 12.53 |
| 1980 | 16.37 | 12.53 |
| 1981 | 11.50 | 12.53 |
| 1982 | 11.40 | 12.53 |
| 1983 | 8.04 | 12.53 |
| 1984 | 21.76 | 12.53 |
| 1985 | 21.71 | 12.53 |
| 1986 | 12.06 | 12.53 |
| 1987 | 11.81 | 12.53 |
| 1988 | 11.23 | 12.53 |
| 1989 | -0.57 | 12.53 |
| 1990 | 3.93 | 12.53 |
| 1991 | 17.88 | 12.53 |
| 1992 | 18.82 | 12.53 |
| 1993 | 22.03 | 12.53 |
| 1994 | 19.98 | 12.53 |
| 1995 | 16.99 | 12.53 |
| 1996 | 12.68 | 12.53 |
| 1997 | 11.14 | 12.53 |
| 1998 | 10.22 | 12.53 |
| 1999 | 10.11 | 12.53 |
| 2000 | 11.11 | 12.53 |
| 2001 | 10.69 | 12.53 |
| 2002 | 12.68 | 12.53 |
| 2003 | 14.74 | 12.53 |
| 2004 | 13.11 | 12.53 |
| 2005 | 12.94 | 12.53 |
| 2006 | 13.96 | 12.53 |
| 2007 | 14.49 | 12.53 |
| 2008 | 10.08 | 12.53 |
| 2009 | 9.01 | 12.53 |
| 2010 | 11.86 | 12.53 |
| 2011 | 8.96 | 12.53 |
| 2012 | 8.07 | 12.53 |
| 2013 | 8.33 | 12.53 |
| 2014 | 7.68 | 12.53 |
| 2015 | 8.04 | 12.53 |
| 2016 | 7.52 | 12.53 |
| 2017 | 7.78 | 12.53 |
| 2018 | 7.14 | 12.53 |
| 2019 | 6.75 | 12.53 |
| 2020 | 3.55 | 12.53 |
| 2021 | 8.75 | 12.53 |
| 2022 | 3.24 | 12.53 |
| 2023 | 5.95 | 12.53 |
| 2024 | 67.08 | 12.53 |
相关系数矩阵
| 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 浙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|