查看数据
| 年份 | 云南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 3.10 | 9.35 |
| 1980 | 8.50 | 9.35 |
| 1981 | 7.80 | 9.35 |
| 1982 | 15.50 | 9.35 |
| 1983 | 8.40 | 9.35 |
| 1984 | 14.50 | 9.35 |
| 1985 | 13.00 | 9.35 |
| 1986 | 4.30 | 9.35 |
| 1987 | 12.30 | 9.35 |
| 1988 | 16.00 | 9.35 |
| 1989 | 5.80 | 9.35 |
| 1990 | 8.70 | 9.35 |
| 1991 | 6.60 | 9.35 |
| 1992 | 10.90 | 9.35 |
| 1993 | 11.10 | 9.35 |
| 1994 | 12.20 | 9.35 |
| 1995 | 11.70 | 9.35 |
| 1996 | 11.10 | 9.35 |
| 1997 | 9.70 | 9.35 |
| 1998 | 8.10 | 9.35 |
| 1999 | 7.30 | 9.35 |
| 2000 | 7.50 | 9.35 |
| 2001 | 6.80 | 9.35 |
| 2002 | 9.00 | 9.35 |
| 2003 | 8.80 | 9.35 |
| 2004 | 10.30 | 9.35 |
| 2005 | 8.90 | 9.35 |
| 2006 | 11.80 | 9.35 |
| 2007 | 12.20 | 9.35 |
| 2008 | 10.60 | 9.35 |
| 2009 | 12.10 | 9.35 |
| 2010 | 12.30 | 9.35 |
| 2011 | 13.70 | 9.35 |
| 2012 | 12.00 | 9.35 |
| 2013 | 12.20 | 9.35 |
| 2014 | 8.10 | 9.35 |
| 2015 | 8.70 | 9.35 |
| 2016 | 8.70 | 9.35 |
| 2017 | 9.50 | 9.35 |
| 2018 | 8.90 | 9.35 |
| 2019 | 8.10 | 9.35 |
| 2020 | 4.00 | 9.35 |
| 2021 | 7.30 | 9.35 |
| 2022 | 4.20 | 9.35 |
| 2023 | 4.40 | 9.35 |
| 2024 | 3.30 | 9.35 |
相关系数矩阵
| 云南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 云南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|