查看数据
| 年份 | 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 12.40 | 9.43 |
| 1980 | 7.30 | 9.43 |
| 1981 | 8.50 | 9.43 |
| 1982 | 9.90 | 9.43 |
| 1983 | 13.50 | 9.43 |
| 1984 | 14.10 | 9.43 |
| 1985 | 16.90 | 9.43 |
| 1986 | 11.71 | 9.43 |
| 1987 | 9.99 | 9.43 |
| 1988 | 9.60 | 9.43 |
| 1989 | 6.10 | 9.43 |
| 1990 | 11.70 | 9.43 |
| 1991 | 14.41 | 9.43 |
| 1992 | 7.69 | 9.43 |
| 1993 | 10.20 | 9.43 |
| 1994 | 12.10 | 9.43 |
| 1995 | 9.09 | 9.43 |
| 1996 | 6.50 | 9.43 |
| 1997 | 8.39 | 9.43 |
| 1998 | 7.50 | 9.43 |
| 1999 | 7.40 | 9.43 |
| 2000 | 8.70 | 9.43 |
| 2001 | 8.60 | 9.43 |
| 2002 | 8.20 | 9.43 |
| 2003 | 11.20 | 9.43 |
| 2004 | 11.40 | 9.43 |
| 2005 | 10.90 | 9.43 |
| 2006 | 11.00 | 9.43 |
| 2007 | 12.20 | 9.43 |
| 2008 | 11.00 | 9.43 |
| 2009 | 8.10 | 9.43 |
| 2010 | 10.60 | 9.43 |
| 2011 | 12.30 | 9.43 |
| 2012 | 11.00 | 9.43 |
| 2013 | 11.00 | 9.43 |
| 2014 | 10.00 | 9.43 |
| 2015 | 8.80 | 9.43 |
| 2016 | 7.50 | 9.43 |
| 2017 | 7.60 | 9.43 |
| 2018 | 6.10 | 9.43 |
| 2019 | 6.20 | 9.43 |
| 2020 | 3.40 | 9.43 |
| 2021 | 7.00 | 9.43 |
| 2022 | 3.20 | 9.43 |
| 2023 | 6.80 | 9.43 |
| 2024 | 6.10 | 9.43 |
相关系数矩阵
| 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 新疆生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|