查看数据
| 年份 | 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 7.80 | 10.14 |
| 1980 | 22.45 | 10.14 |
| 1981 | 20.45 | 10.14 |
| 1982 | 0.31 | 10.14 |
| 1983 | -5.20 | 10.14 |
| 1984 | 25.26 | 10.14 |
| 1985 | 15.42 | 10.14 |
| 1986 | -9.19 | 10.14 |
| 1987 | 0.10 | 10.14 |
| 1988 | 4.23 | 10.14 |
| 1989 | 8.35 | 10.14 |
| 1990 | 8.91 | 10.14 |
| 1991 | 0.41 | 10.14 |
| 1992 | 7.09 | 10.14 |
| 1993 | 15.53 | 10.14 |
| 1994 | 15.68 | 10.14 |
| 1995 | 17.91 | 10.14 |
| 1996 | 13.21 | 10.14 |
| 1997 | 11.80 | 10.14 |
| 1998 | 12.10 | 10.14 |
| 1999 | 12.31 | 10.14 |
| 2000 | 10.40 | 10.14 |
| 2001 | 12.70 | 10.14 |
| 2002 | 12.90 | 10.14 |
| 2003 | 12.00 | 10.14 |
| 2004 | 12.10 | 10.14 |
| 2005 | 12.10 | 10.14 |
| 2006 | 13.30 | 10.14 |
| 2007 | 14.00 | 10.14 |
| 2008 | 10.10 | 10.14 |
| 2009 | 12.40 | 10.14 |
| 2010 | 12.30 | 10.14 |
| 2011 | 12.70 | 10.14 |
| 2012 | 11.80 | 10.14 |
| 2013 | 12.10 | 10.14 |
| 2014 | 10.80 | 10.14 |
| 2015 | 11.00 | 10.14 |
| 2016 | 10.00 | 10.14 |
| 2017 | 10.00 | 10.14 |
| 2018 | 9.10 | 10.14 |
| 2019 | 8.10 | 10.14 |
| 2020 | 7.80 | 10.14 |
| 2021 | 6.70 | 10.14 |
| 2022 | 1.10 | 10.14 |
| 2023 | 9.50 | 10.14 |
| 2024 | 6.30 | 10.14 |
相关系数矩阵
| 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 西藏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|