查看数据
| 年份 | 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 10.00 | 8.95 |
| 1980 | 10.00 | 8.95 |
| 1981 | 4.79 | 8.95 |
| 1982 | 4.34 | 8.95 |
| 1983 | 8.24 | 8.95 |
| 1984 | 19.34 | 8.95 |
| 1985 | 10.59 | 8.95 |
| 1986 | 5.82 | 8.95 |
| 1987 | 7.60 | 8.95 |
| 1988 | 5.76 | 8.95 |
| 1989 | 1.63 | 8.95 |
| 1990 | 5.40 | 8.95 |
| 1991 | 5.99 | 8.95 |
| 1992 | 11.69 | 8.95 |
| 1993 | 12.09 | 8.95 |
| 1994 | 14.31 | 8.95 |
| 1995 | 14.90 | 8.95 |
| 1996 | 14.31 | 8.95 |
| 1997 | 12.09 | 8.95 |
| 1998 | 7.00 | 8.95 |
| 1999 | 7.60 | 8.95 |
| 2000 | 8.30 | 8.95 |
| 2001 | 9.60 | 8.95 |
| 2002 | 10.20 | 8.95 |
| 2003 | 12.30 | 8.95 |
| 2004 | 13.60 | 8.95 |
| 2005 | 12.20 | 8.95 |
| 2006 | 11.90 | 8.95 |
| 2007 | 12.80 | 8.95 |
| 2008 | 13.70 | 8.95 |
| 2009 | 13.80 | 8.95 |
| 2010 | 14.40 | 8.95 |
| 2011 | 13.40 | 8.95 |
| 2012 | 11.30 | 8.95 |
| 2013 | 10.10 | 8.95 |
| 2014 | 7.50 | 8.95 |
| 2015 | 6.90 | 8.95 |
| 2016 | 6.00 | 8.95 |
| 2017 | 3.40 | 8.95 |
| 2018 | 3.40 | 8.95 |
| 2019 | 4.80 | 8.95 |
| 2020 | 1.40 | 8.95 |
| 2021 | 6.60 | 8.95 |
| 2022 | 1.00 | 8.95 |
| 2023 | 4.30 | 8.95 |
| 2024 | 5.10 | 8.95 |
相关系数矩阵
| 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 天津GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|