查看数据
| 年份 | 陕西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 7.50 | 9.72 |
| 1980 | 7.26 | 9.72 |
| 1981 | 4.51 | 9.72 |
| 1982 | 9.13 | 9.72 |
| 1983 | 7.30 | 9.72 |
| 1984 | 17.79 | 9.72 |
| 1985 | 16.49 | 9.72 |
| 1986 | 8.68 | 9.72 |
| 1987 | 9.98 | 9.72 |
| 1988 | 21.00 | 9.72 |
| 1989 | 3.29 | 9.72 |
| 1990 | 3.39 | 9.72 |
| 1991 | 7.19 | 9.72 |
| 1992 | 8.30 | 9.72 |
| 1993 | 12.10 | 9.72 |
| 1994 | 8.61 | 9.72 |
| 1995 | 10.41 | 9.72 |
| 1996 | 10.91 | 9.72 |
| 1997 | 10.71 | 9.72 |
| 1998 | 11.61 | 9.72 |
| 1999 | 10.31 | 9.72 |
| 2000 | 10.41 | 9.72 |
| 2001 | 9.80 | 9.72 |
| 2002 | 11.10 | 9.72 |
| 2003 | 11.80 | 9.72 |
| 2004 | 13.00 | 9.72 |
| 2005 | 12.10 | 9.72 |
| 2006 | 12.30 | 9.72 |
| 2007 | 14.30 | 9.72 |
| 2008 | 14.70 | 9.72 |
| 2009 | 12.20 | 9.72 |
| 2010 | 13.90 | 9.72 |
| 2011 | 13.10 | 9.72 |
| 2012 | 12.20 | 9.72 |
| 2013 | 10.50 | 9.72 |
| 2014 | 9.60 | 9.72 |
| 2015 | 7.70 | 9.72 |
| 2016 | 7.50 | 9.72 |
| 2017 | 7.80 | 9.72 |
| 2018 | 8.10 | 9.72 |
| 2019 | 6.00 | 9.72 |
| 2020 | 2.10 | 9.72 |
| 2021 | 6.60 | 9.72 |
| 2022 | 4.50 | 9.72 |
| 2023 | 4.30 | 9.72 |
| 2024 | 5.30 | 9.72 |
相关系数矩阵
| 陕西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 陕西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|