查看数据
| 年份 | 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 7.40 | 8.99 |
| 1980 | 8.38 | 8.99 |
| 1981 | 5.58 | 8.99 |
| 1982 | 7.24 | 8.99 |
| 1983 | 7.81 | 8.99 |
| 1984 | 11.61 | 8.99 |
| 1985 | 13.37 | 8.99 |
| 1986 | 4.39 | 8.99 |
| 1987 | 7.51 | 8.99 |
| 1988 | 10.11 | 8.99 |
| 1989 | 2.97 | 8.99 |
| 1990 | 3.50 | 8.99 |
| 1991 | 7.14 | 8.99 |
| 1992 | 14.78 | 8.99 |
| 1993 | 15.11 | 8.99 |
| 1994 | 14.50 | 8.99 |
| 1995 | 14.98 | 8.99 |
| 1996 | 13.12 | 8.99 |
| 1997 | 12.78 | 8.99 |
| 1998 | 10.30 | 8.99 |
| 1999 | 10.40 | 8.99 |
| 2000 | 11.00 | 8.99 |
| 2001 | 10.51 | 8.99 |
| 2002 | 11.39 | 8.99 |
| 2003 | 12.31 | 8.99 |
| 2004 | 13.30 | 8.99 |
| 2005 | 11.50 | 8.99 |
| 2006 | 12.80 | 8.99 |
| 2007 | 15.20 | 8.99 |
| 2008 | 9.70 | 8.99 |
| 2009 | 8.40 | 8.99 |
| 2010 | 10.20 | 8.99 |
| 2011 | 8.30 | 8.99 |
| 2012 | 7.50 | 8.99 |
| 2013 | 7.90 | 8.99 |
| 2014 | 7.10 | 8.99 |
| 2015 | 7.00 | 8.99 |
| 2016 | 6.90 | 8.99 |
| 2017 | 7.00 | 8.99 |
| 2018 | 6.80 | 8.99 |
| 2019 | 6.00 | 8.99 |
| 2020 | 1.70 | 8.99 |
| 2021 | 8.30 | 8.99 |
| 2022 | -0.10 | 8.99 |
| 2023 | 5.00 | 8.99 |
| 2024 | 5.00 | 8.99 |
相关系数矩阵
| 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 上海GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|