查看数据
| 年份 | 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 6.40 | 8.98 |
| 1980 | 7.89 | 8.98 |
| 1981 | 2.00 | 8.98 |
| 1982 | 8.88 | 8.98 |
| 1983 | 15.37 | 8.98 |
| 1984 | 13.60 | 8.98 |
| 1985 | 17.77 | 8.98 |
| 1986 | 8.28 | 8.98 |
| 1987 | 7.88 | 8.98 |
| 1988 | 12.09 | 8.98 |
| 1989 | 7.68 | 8.98 |
| 1990 | 3.71 | 8.98 |
| 1991 | 4.79 | 8.98 |
| 1992 | 8.59 | 8.98 |
| 1993 | 10.29 | 8.98 |
| 1994 | 7.70 | 8.98 |
| 1995 | 9.51 | 8.98 |
| 1996 | 10.89 | 8.98 |
| 1997 | 7.90 | 8.98 |
| 1998 | 8.81 | 8.98 |
| 1999 | 9.11 | 8.98 |
| 2000 | 10.20 | 8.98 |
| 2001 | 10.09 | 8.98 |
| 2002 | 10.20 | 8.98 |
| 2003 | 11.71 | 8.98 |
| 2004 | 10.20 | 8.98 |
| 2005 | 9.90 | 8.98 |
| 2006 | 11.70 | 8.98 |
| 2007 | 11.70 | 8.98 |
| 2008 | 11.60 | 8.98 |
| 2009 | 10.90 | 8.98 |
| 2010 | 12.50 | 8.98 |
| 2011 | 12.10 | 8.98 |
| 2012 | 10.50 | 8.98 |
| 2013 | 9.80 | 8.98 |
| 2014 | 8.00 | 8.98 |
| 2015 | 8.00 | 8.98 |
| 2016 | 7.40 | 8.98 |
| 2017 | 7.30 | 8.98 |
| 2018 | 6.80 | 8.98 |
| 2019 | 6.50 | 8.98 |
| 2020 | 3.90 | 8.98 |
| 2021 | 6.80 | 8.98 |
| 2022 | 4.10 | 8.98 |
| 2023 | 6.60 | 8.98 |
| 2024 | 5.40 | 8.98 |
相关系数矩阵
| 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 宁夏生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|