查看数据
| 年份 | 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 9.75 | 10.41 |
| 1980 | 1.67 | 10.41 |
| 1981 | 10.60 | 10.41 |
| 1982 | 18.58 | 10.41 |
| 1983 | 9.84 | 10.41 |
| 1984 | 16.16 | 10.41 |
| 1985 | 17.22 | 10.41 |
| 1986 | 5.88 | 10.41 |
| 1987 | 8.98 | 10.41 |
| 1988 | 9.80 | 10.41 |
| 1989 | 2.74 | 10.41 |
| 1990 | 7.52 | 10.41 |
| 1991 | 7.47 | 10.41 |
| 1992 | 11.01 | 10.41 |
| 1993 | 11.66 | 10.41 |
| 1994 | 11.16 | 10.41 |
| 1995 | 10.15 | 10.41 |
| 1996 | 14.38 | 10.41 |
| 1997 | 10.75 | 10.41 |
| 1998 | 10.65 | 10.41 |
| 1999 | 8.83 | 10.41 |
| 2000 | 10.75 | 10.41 |
| 2001 | 10.70 | 10.41 |
| 2002 | 13.16 | 10.41 |
| 2003 | 16.30 | 10.41 |
| 2004 | 16.70 | 10.41 |
| 2005 | 19.60 | 10.41 |
| 2006 | 18.00 | 10.41 |
| 2007 | 18.00 | 10.41 |
| 2008 | 16.50 | 10.41 |
| 2009 | 16.00 | 10.41 |
| 2010 | 14.10 | 10.41 |
| 2011 | 13.60 | 10.41 |
| 2012 | 10.70 | 10.41 |
| 2013 | 8.70 | 10.41 |
| 2014 | 7.80 | 10.41 |
| 2015 | 7.70 | 10.41 |
| 2016 | 7.00 | 10.41 |
| 2017 | 4.00 | 10.41 |
| 2018 | 5.20 | 10.41 |
| 2019 | 5.20 | 10.41 |
| 2020 | 0.20 | 10.41 |
| 2021 | 6.70 | 10.41 |
| 2022 | 4.40 | 10.41 |
| 2023 | 7.30 | 10.41 |
| 2024 | 5.80 | 10.41 |
相关系数矩阵
| 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 内蒙古GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|