查看数据
| 年份 | 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 4.93 | 8.03 |
| 1980 | 9.21 | 8.03 |
| 1981 | -1.56 | 8.03 |
| 1982 | 5.28 | 8.03 |
| 1983 | 13.30 | 8.03 |
| 1984 | 16.80 | 8.03 |
| 1985 | 13.28 | 8.03 |
| 1986 | 8.30 | 8.03 |
| 1987 | 14.06 | 8.03 |
| 1988 | 11.67 | 8.03 |
| 1989 | 3.07 | 8.03 |
| 1990 | 0.94 | 8.03 |
| 1991 | 6.10 | 8.03 |
| 1992 | 12.10 | 8.03 |
| 1993 | 14.94 | 8.03 |
| 1994 | 11.24 | 8.03 |
| 1995 | 7.06 | 8.03 |
| 1996 | 8.60 | 8.03 |
| 1997 | 8.86 | 8.03 |
| 1998 | 8.34 | 8.03 |
| 1999 | 8.20 | 8.03 |
| 2000 | 8.85 | 8.03 |
| 2001 | 9.00 | 8.03 |
| 2002 | 10.25 | 8.03 |
| 2003 | 8.90 | 8.03 |
| 2004 | 10.40 | 8.03 |
| 2005 | 10.50 | 8.03 |
| 2006 | 11.50 | 8.03 |
| 2007 | 12.90 | 8.03 |
| 2008 | 10.70 | 8.03 |
| 2009 | 10.40 | 8.03 |
| 2010 | 10.30 | 8.03 |
| 2011 | 10.20 | 8.03 |
| 2012 | 8.90 | 8.03 |
| 2013 | 8.70 | 8.03 |
| 2014 | 5.65 | 8.03 |
| 2015 | 2.85 | 8.03 |
| 2016 | 0.53 | 8.03 |
| 2017 | 4.17 | 8.03 |
| 2018 | 5.59 | 8.03 |
| 2019 | 5.44 | 8.03 |
| 2020 | 0.60 | 8.03 |
| 2021 | 5.80 | 8.03 |
| 2022 | 2.00 | 8.03 |
| 2023 | 5.30 | 8.03 |
| 2024 | 5.10 | 8.03 |
相关系数矩阵
| 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 辽宁GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|