查看数据
| 年份 | 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 15.80 | 9.68 |
| 1980 | 4.23 | 9.68 |
| 1981 | 5.63 | 9.68 |
| 1982 | 9.25 | 9.68 |
| 1983 | 6.75 | 9.68 |
| 1984 | 15.47 | 9.68 |
| 1985 | 14.85 | 9.68 |
| 1986 | 6.74 | 9.68 |
| 1987 | 8.22 | 9.68 |
| 1988 | 11.46 | 9.68 |
| 1989 | 6.10 | 9.68 |
| 1990 | 4.53 | 9.68 |
| 1991 | 8.24 | 9.68 |
| 1992 | 14.86 | 9.68 |
| 1993 | 13.65 | 9.68 |
| 1994 | 8.80 | 9.68 |
| 1995 | 6.84 | 9.68 |
| 1996 | 11.68 | 9.68 |
| 1997 | 12.26 | 9.68 |
| 1998 | 7.14 | 9.68 |
| 1999 | 7.86 | 9.68 |
| 2000 | 8.04 | 9.68 |
| 2001 | 8.74 | 9.68 |
| 2002 | 10.53 | 9.68 |
| 2003 | 12.96 | 9.68 |
| 2004 | 13.22 | 9.68 |
| 2005 | 12.90 | 9.68 |
| 2006 | 12.26 | 9.68 |
| 2007 | 13.15 | 9.68 |
| 2008 | 13.25 | 9.68 |
| 2009 | 13.16 | 9.68 |
| 2010 | 13.95 | 9.68 |
| 2011 | 12.44 | 9.68 |
| 2012 | 10.97 | 9.68 |
| 2013 | 10.08 | 9.68 |
| 2014 | 9.69 | 9.68 |
| 2015 | 9.06 | 9.68 |
| 2016 | 9.05 | 9.68 |
| 2017 | 8.85 | 9.68 |
| 2018 | 8.65 | 9.68 |
| 2019 | 7.85 | 9.68 |
| 2020 | 3.75 | 9.68 |
| 2021 | 8.90 | 9.68 |
| 2022 | 4.30 | 9.68 |
| 2023 | 4.10 | 9.68 |
| 2024 | 5.10 | 9.68 |
相关系数矩阵
| 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 江西GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|