查看数据
| 年份 | 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 12.01 | 11.08 |
| 1980 | 4.83 | 11.08 |
| 1981 | 10.85 | 11.08 |
| 1982 | 9.85 | 11.08 |
| 1983 | 12.28 | 11.08 |
| 1984 | 15.72 | 11.08 |
| 1985 | 17.31 | 11.08 |
| 1986 | 10.37 | 11.08 |
| 1987 | 13.45 | 11.08 |
| 1988 | 19.58 | 11.08 |
| 1989 | 2.48 | 11.08 |
| 1990 | 5.01 | 11.08 |
| 1991 | 8.30 | 11.08 |
| 1992 | 25.59 | 11.08 |
| 1993 | 19.79 | 11.08 |
| 1994 | 16.47 | 11.08 |
| 1995 | 15.40 | 11.08 |
| 1996 | 12.23 | 11.08 |
| 1997 | 11.96 | 11.08 |
| 1998 | 11.02 | 11.08 |
| 1999 | 10.09 | 11.08 |
| 2000 | 10.57 | 11.08 |
| 2001 | 10.15 | 11.08 |
| 2002 | 11.67 | 11.08 |
| 2003 | 13.62 | 11.08 |
| 2004 | 14.07 | 11.08 |
| 2005 | 14.49 | 11.08 |
| 2006 | 14.94 | 11.08 |
| 2007 | 14.94 | 11.08 |
| 2008 | 12.70 | 11.08 |
| 2009 | 12.45 | 11.08 |
| 2010 | 12.72 | 11.08 |
| 2011 | 11.04 | 11.08 |
| 2012 | 10.24 | 11.08 |
| 2013 | 9.71 | 11.08 |
| 2014 | 8.60 | 11.08 |
| 2015 | 8.60 | 11.08 |
| 2016 | 7.80 | 11.08 |
| 2017 | 7.20 | 11.08 |
| 2018 | 6.70 | 11.08 |
| 2019 | 5.90 | 11.08 |
| 2020 | 3.66 | 11.08 |
| 2021 | 8.90 | 11.08 |
| 2022 | 2.60 | 11.08 |
| 2023 | 5.80 | 11.08 |
| 2024 | 5.80 | 11.08 |
相关系数矩阵
| 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 江苏GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|