查看数据
| 年份 | 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 5.61 | 8.32 |
| 1980 | 6.51 | 8.32 |
| 1981 | 5.80 | 8.32 |
| 1982 | 7.71 | 8.32 |
| 1983 | 21.70 | 8.32 |
| 1984 | 12.49 | 8.32 |
| 1985 | 6.80 | 8.32 |
| 1986 | 7.30 | 8.32 |
| 1987 | 18.80 | 8.32 |
| 1988 | 15.90 | 8.32 |
| 1989 | -2.50 | 8.32 |
| 1990 | 3.40 | 8.32 |
| 1991 | 5.90 | 8.32 |
| 1992 | 12.20 | 8.32 |
| 1993 | 12.70 | 8.32 |
| 1994 | 9.70 | 8.32 |
| 1995 | 9.70 | 8.32 |
| 1996 | 13.50 | 8.32 |
| 1997 | 9.00 | 8.32 |
| 1998 | 9.10 | 8.32 |
| 1999 | 8.20 | 8.32 |
| 2000 | 9.20 | 8.32 |
| 2001 | 8.40 | 8.32 |
| 2002 | 7.00 | 8.32 |
| 2003 | 9.20 | 8.32 |
| 2004 | 9.00 | 8.32 |
| 2005 | 8.60 | 8.32 |
| 2006 | 10.80 | 8.32 |
| 2007 | 11.60 | 8.32 |
| 2008 | 12.00 | 8.32 |
| 2009 | 10.30 | 8.32 |
| 2010 | 10.40 | 8.32 |
| 2011 | 10.50 | 8.32 |
| 2012 | 8.90 | 8.32 |
| 2013 | 8.50 | 8.32 |
| 2014 | 6.30 | 8.32 |
| 2015 | 6.10 | 8.32 |
| 2016 | 6.50 | 8.32 |
| 2017 | 5.20 | 8.32 |
| 2018 | 4.40 | 8.32 |
| 2019 | 3.00 | 8.32 |
| 2020 | 2.30 | 8.32 |
| 2021 | 6.50 | 8.32 |
| 2022 | -2.10 | 8.32 |
| 2023 | 6.30 | 8.32 |
| 2024 | 4.30 | 8.32 |
相关系数矩阵
| 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 吉林GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|