查看数据
| 年份 | 黑龙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 2.80 | 7.17 |
| 1980 | 9.60 | 7.17 |
| 1981 | 3.40 | 7.17 |
| 1982 | 6.10 | 7.17 |
| 1983 | 8.60 | 7.17 |
| 1984 | 10.50 | 7.17 |
| 1985 | 5.20 | 7.17 |
| 1986 | 2.90 | 7.17 |
| 1987 | 8.10 | 7.17 |
| 1988 | 6.60 | 7.17 |
| 1989 | 6.20 | 7.17 |
| 1990 | 6.50 | 7.17 |
| 1991 | 5.70 | 7.17 |
| 1992 | 6.20 | 7.17 |
| 1993 | 7.10 | 7.17 |
| 1994 | 8.30 | 7.17 |
| 1995 | 9.00 | 7.17 |
| 1996 | 10.00 | 7.17 |
| 1997 | 9.50 | 7.17 |
| 1998 | 7.60 | 7.17 |
| 1999 | 7.10 | 7.17 |
| 2000 | 7.70 | 7.17 |
| 2001 | 8.90 | 7.17 |
| 2002 | 9.90 | 7.17 |
| 2003 | 9.80 | 7.17 |
| 2004 | 10.40 | 7.17 |
| 2005 | 10.60 | 7.17 |
| 2006 | 10.40 | 7.17 |
| 2007 | 9.80 | 7.17 |
| 2008 | 10.30 | 7.17 |
| 2009 | 10.10 | 7.17 |
| 2010 | 11.70 | 7.17 |
| 2011 | 10.90 | 7.17 |
| 2012 | 8.70 | 7.17 |
| 2013 | 7.60 | 7.17 |
| 2014 | 5.30 | 7.17 |
| 2015 | 5.40 | 7.17 |
| 2016 | 4.40 | 7.17 |
| 2017 | 6.00 | 7.17 |
| 2018 | 4.50 | 7.17 |
| 2019 | 4.00 | 7.17 |
| 2020 | 0.86 | 7.17 |
| 2021 | 6.14 | 7.17 |
| 2022 | 2.64 | 7.17 |
| 2023 | 2.60 | 7.17 |
| 2024 | 4.30 | 7.17 |
相关系数矩阵
| 黑龙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 黑龙江GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|