查看数据
| 年份 | 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 8.70 | 9.94 |
| 1980 | 15.36 | 9.94 |
| 1981 | 7.81 | 9.94 |
| 1982 | 4.29 | 9.94 |
| 1983 | 23.83 | 9.94 |
| 1984 | 10.08 | 9.94 |
| 1985 | 13.53 | 9.94 |
| 1986 | 4.58 | 9.94 |
| 1987 | 15.03 | 9.94 |
| 1988 | 9.79 | 9.94 |
| 1989 | 7.01 | 9.94 |
| 1990 | 4.47 | 9.94 |
| 1991 | 6.92 | 9.94 |
| 1992 | 13.70 | 9.94 |
| 1993 | 15.55 | 9.94 |
| 1994 | 13.54 | 9.94 |
| 1995 | 14.73 | 9.94 |
| 1996 | 13.94 | 9.94 |
| 1997 | 10.51 | 9.94 |
| 1998 | 8.77 | 9.94 |
| 1999 | 8.09 | 9.94 |
| 2000 | 9.13 | 9.94 |
| 2001 | 8.66 | 9.94 |
| 2002 | 9.10 | 9.94 |
| 2003 | 10.92 | 9.94 |
| 2004 | 12.80 | 9.94 |
| 2005 | 14.31 | 9.94 |
| 2006 | 14.51 | 9.94 |
| 2007 | 14.62 | 9.94 |
| 2008 | 12.03 | 9.94 |
| 2009 | 10.96 | 9.94 |
| 2010 | 12.40 | 9.94 |
| 2011 | 11.99 | 9.94 |
| 2012 | 10.15 | 9.94 |
| 2013 | 9.02 | 9.94 |
| 2014 | 8.88 | 9.94 |
| 2015 | 8.40 | 9.94 |
| 2016 | 8.23 | 9.94 |
| 2017 | 7.84 | 9.94 |
| 2018 | 7.64 | 9.94 |
| 2019 | 6.75 | 9.94 |
| 2020 | 1.05 | 9.94 |
| 2021 | 6.05 | 9.94 |
| 2022 | 2.41 | 9.94 |
| 2023 | 4.05 | 9.94 |
| 2024 | 5.10 | 9.94 |
相关系数矩阵
| 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 河南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|