查看数据
| 年份 | 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 6.20 | 9.02 |
| 1980 | 3.20 | 9.02 |
| 1981 | 1.00 | 9.02 |
| 1982 | 11.83 | 9.02 |
| 1983 | 11.47 | 9.02 |
| 1984 | 14.42 | 9.02 |
| 1985 | 12.48 | 9.02 |
| 1986 | 5.12 | 9.02 |
| 1987 | 11.62 | 9.02 |
| 1988 | 13.48 | 9.02 |
| 1989 | 6.09 | 9.02 |
| 1990 | 5.82 | 9.02 |
| 1991 | 11.00 | 9.02 |
| 1992 | 15.61 | 9.02 |
| 1993 | 17.70 | 9.02 |
| 1994 | 14.89 | 9.02 |
| 1995 | 13.89 | 9.02 |
| 1996 | 13.49 | 9.02 |
| 1997 | 12.49 | 9.02 |
| 1998 | 10.70 | 9.02 |
| 1999 | 9.10 | 9.02 |
| 2000 | 9.50 | 9.02 |
| 2001 | 8.70 | 9.02 |
| 2002 | 9.50 | 9.02 |
| 2003 | 8.40 | 9.02 |
| 2004 | 10.00 | 9.02 |
| 2005 | 10.30 | 9.02 |
| 2006 | 10.30 | 9.02 |
| 2007 | 9.60 | 9.02 |
| 2008 | 8.00 | 9.02 |
| 2009 | 8.10 | 9.02 |
| 2010 | 9.20 | 9.02 |
| 2011 | 10.30 | 9.02 |
| 2012 | 8.70 | 9.02 |
| 2013 | 8.20 | 9.02 |
| 2014 | 6.50 | 9.02 |
| 2015 | 6.80 | 9.02 |
| 2016 | 6.70 | 9.02 |
| 2017 | 6.60 | 9.02 |
| 2018 | 6.50 | 9.02 |
| 2019 | 6.70 | 9.02 |
| 2020 | 3.80 | 9.02 |
| 2021 | 6.50 | 9.02 |
| 2022 | 3.60 | 9.02 |
| 2023 | 5.50 | 9.02 |
| 2024 | 5.40 | 9.02 |
相关系数矩阵
| 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 河北GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|