查看数据
| 年份 | 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 3.10 | 10.16 |
| 1980 | 1.84 | 10.16 |
| 1981 | 12.95 | 10.16 |
| 1982 | 23.61 | 10.16 |
| 1983 | 5.80 | 10.16 |
| 1984 | 16.89 | 10.16 |
| 1985 | 12.02 | 10.16 |
| 1986 | 8.67 | 10.16 |
| 1987 | 11.51 | 10.16 |
| 1988 | 9.67 | 10.16 |
| 1989 | 5.74 | 10.16 |
| 1990 | 10.58 | 10.16 |
| 1991 | 14.89 | 10.16 |
| 1992 | 41.48 | 10.16 |
| 1993 | 20.60 | 10.16 |
| 1994 | 11.20 | 10.16 |
| 1995 | 3.79 | 10.16 |
| 1996 | 4.71 | 10.16 |
| 1997 | 6.79 | 10.16 |
| 1998 | 8.40 | 10.16 |
| 1999 | 8.50 | 10.16 |
| 2000 | 9.00 | 10.16 |
| 2001 | 9.10 | 10.16 |
| 2002 | 9.60 | 10.16 |
| 2003 | 10.60 | 10.16 |
| 2004 | 9.70 | 10.16 |
| 2005 | 10.50 | 10.16 |
| 2006 | 10.60 | 10.16 |
| 2007 | 15.80 | 10.16 |
| 2008 | 10.30 | 10.16 |
| 2009 | 11.70 | 10.16 |
| 2010 | 16.00 | 10.16 |
| 2011 | 12.20 | 10.16 |
| 2012 | 9.40 | 10.16 |
| 2013 | 9.60 | 10.16 |
| 2014 | 8.60 | 10.16 |
| 2015 | 7.80 | 10.16 |
| 2016 | 7.50 | 10.16 |
| 2017 | 7.00 | 10.16 |
| 2018 | 5.80 | 10.16 |
| 2019 | 5.80 | 10.16 |
| 2020 | 3.50 | 10.16 |
| 2021 | 11.30 | 10.16 |
| 2022 | 0.40 | 10.16 |
| 2023 | 9.20 | 10.16 |
| 2024 | 3.70 | 10.16 |
相关系数矩阵
| 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 海南生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|