查看数据
| 年份 | 贵州生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 11.00 | 9.51 |
| 1980 | 4.41 | 9.51 |
| 1981 | 6.56 | 9.51 |
| 1982 | 15.71 | 9.51 |
| 1983 | 12.67 | 9.51 |
| 1984 | 19.75 | 9.51 |
| 1985 | 7.94 | 9.51 |
| 1986 | 5.62 | 9.51 |
| 1987 | 10.83 | 9.51 |
| 1988 | 8.58 | 9.51 |
| 1989 | 4.54 | 9.51 |
| 1990 | 4.27 | 9.51 |
| 1991 | 9.26 | 9.51 |
| 1992 | 8.10 | 9.51 |
| 1993 | 10.37 | 9.51 |
| 1994 | 8.44 | 9.51 |
| 1995 | 7.46 | 9.51 |
| 1996 | 8.86 | 9.51 |
| 1997 | 9.02 | 9.51 |
| 1998 | 8.45 | 9.51 |
| 1999 | 8.78 | 9.51 |
| 2000 | 8.40 | 9.51 |
| 2001 | 8.74 | 9.51 |
| 2002 | 9.06 | 9.51 |
| 2003 | 10.09 | 9.51 |
| 2004 | 10.40 | 9.51 |
| 2005 | 12.74 | 9.51 |
| 2006 | 12.80 | 9.51 |
| 2007 | 14.83 | 9.51 |
| 2008 | 11.32 | 9.51 |
| 2009 | 11.44 | 9.51 |
| 2010 | 12.85 | 9.51 |
| 2011 | 15.41 | 9.51 |
| 2012 | 13.00 | 9.51 |
| 2013 | 12.43 | 9.51 |
| 2014 | 10.78 | 9.51 |
| 2015 | 10.72 | 9.51 |
| 2016 | 10.51 | 9.51 |
| 2017 | 10.15 | 9.51 |
| 2018 | 9.07 | 9.51 |
| 2019 | 8.25 | 9.51 |
| 2020 | 4.50 | 9.51 |
| 2021 | 8.10 | 9.51 |
| 2022 | 1.10 | 9.51 |
| 2023 | 4.90 | 9.51 |
| 2024 | 5.30 | 9.51 |
相关系数矩阵
| 贵州生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 贵州生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|