查看数据
| 年份 | 广西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 3.30 | 8.89 |
| 1980 | 10.07 | 8.89 |
| 1981 | 8.18 | 8.89 |
| 1982 | 12.28 | 8.89 |
| 1983 | 3.55 | 8.89 |
| 1984 | 7.20 | 8.89 |
| 1985 | 11.22 | 8.89 |
| 1986 | 6.45 | 8.89 |
| 1987 | 9.31 | 8.89 |
| 1988 | 4.79 | 8.89 |
| 1989 | 3.37 | 8.89 |
| 1990 | 6.98 | 8.89 |
| 1991 | 12.74 | 8.89 |
| 1992 | 18.29 | 8.89 |
| 1993 | 18.26 | 8.89 |
| 1994 | 15.22 | 8.89 |
| 1995 | 11.37 | 8.89 |
| 1996 | 8.34 | 8.89 |
| 1997 | 8.03 | 8.89 |
| 1998 | 10.04 | 8.89 |
| 1999 | 7.91 | 8.89 |
| 2000 | 7.61 | 8.89 |
| 2001 | 8.25 | 8.89 |
| 2002 | 10.55 | 8.89 |
| 2003 | 9.15 | 8.89 |
| 2004 | 10.29 | 8.89 |
| 2005 | 11.09 | 8.89 |
| 2006 | 11.10 | 8.89 |
| 2007 | 12.96 | 8.89 |
| 2008 | 10.25 | 8.89 |
| 2009 | 11.46 | 8.89 |
| 2010 | 11.71 | 8.89 |
| 2011 | 11.48 | 8.89 |
| 2012 | 10.13 | 8.89 |
| 2013 | 9.98 | 8.89 |
| 2014 | 8.34 | 8.89 |
| 2015 | 7.94 | 8.89 |
| 2016 | 7.00 | 8.89 |
| 2017 | 7.05 | 8.89 |
| 2018 | 6.77 | 8.89 |
| 2019 | 5.95 | 8.89 |
| 2020 | 3.66 | 8.89 |
| 2021 | 7.94 | 8.89 |
| 2022 | 2.89 | 8.89 |
| 2023 | 4.10 | 8.89 |
| 2024 | 4.20 | 8.89 |
相关系数矩阵
| 广西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 广西生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|