查看数据
| 年份 | 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 8.45 | 11.45 |
| 1980 | 16.63 | 11.45 |
| 1981 | 9.00 | 11.45 |
| 1982 | 11.96 | 11.45 |
| 1983 | 7.29 | 11.45 |
| 1984 | 15.55 | 11.45 |
| 1985 | 17.95 | 11.45 |
| 1986 | 12.74 | 11.45 |
| 1987 | 19.64 | 11.45 |
| 1988 | 15.79 | 11.45 |
| 1989 | 7.19 | 11.45 |
| 1990 | 11.57 | 11.45 |
| 1991 | 17.68 | 11.45 |
| 1992 | 22.11 | 11.45 |
| 1993 | 22.98 | 11.45 |
| 1994 | 19.71 | 11.45 |
| 1995 | 15.69 | 11.45 |
| 1996 | 11.35 | 11.45 |
| 1997 | 11.24 | 11.45 |
| 1998 | 10.86 | 11.45 |
| 1999 | 10.27 | 11.45 |
| 2000 | 11.71 | 11.45 |
| 2001 | 10.53 | 11.45 |
| 2002 | 12.37 | 11.45 |
| 2003 | 14.80 | 11.45 |
| 2004 | 13.16 | 11.45 |
| 2005 | 14.18 | 11.45 |
| 2006 | 14.87 | 11.45 |
| 2007 | 15.00 | 11.45 |
| 2008 | 10.49 | 11.45 |
| 2009 | 9.86 | 11.45 |
| 2010 | 12.50 | 11.45 |
| 2011 | 10.22 | 11.45 |
| 2012 | 8.26 | 11.45 |
| 2013 | 8.54 | 11.45 |
| 2014 | 7.81 | 11.45 |
| 2015 | 8.04 | 11.45 |
| 2016 | 7.52 | 11.45 |
| 2017 | 7.49 | 11.45 |
| 2018 | 6.81 | 11.45 |
| 2019 | 6.15 | 11.45 |
| 2020 | 2.25 | 11.45 |
| 2021 | 8.14 | 11.45 |
| 2022 | 2.05 | 11.45 |
| 2023 | 4.75 | 11.45 |
| 2024 | 3.50 | 11.45 |
相关系数矩阵
| 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 广东生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|