查看数据
| 年份 | 甘肃生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 1.41 | 8.99 |
| 1980 | 9.08 | 8.99 |
| 1981 | -8.44 | 8.99 |
| 1982 | 8.92 | 8.99 |
| 1983 | 14.86 | 8.99 |
| 1984 | 13.76 | 8.99 |
| 1985 | 13.19 | 8.99 |
| 1986 | 11.03 | 8.99 |
| 1987 | 8.92 | 8.99 |
| 1988 | 13.65 | 8.99 |
| 1989 | 8.75 | 8.99 |
| 1990 | 5.63 | 8.99 |
| 1991 | 6.57 | 8.99 |
| 1992 | 9.89 | 8.99 |
| 1993 | 11.57 | 8.99 |
| 1994 | 10.78 | 8.99 |
| 1995 | 10.36 | 8.99 |
| 1996 | 11.96 | 8.99 |
| 1997 | 9.08 | 8.99 |
| 1998 | 9.72 | 8.99 |
| 1999 | 9.03 | 8.99 |
| 2000 | 9.70 | 8.99 |
| 2001 | 9.76 | 8.99 |
| 2002 | 9.87 | 8.99 |
| 2003 | 11.33 | 8.99 |
| 2004 | 10.92 | 8.99 |
| 2005 | 11.85 | 8.99 |
| 2006 | 11.99 | 8.99 |
| 2007 | 12.31 | 8.99 |
| 2008 | 10.12 | 8.99 |
| 2009 | 10.20 | 8.99 |
| 2010 | 11.75 | 8.99 |
| 2011 | 13.18 | 8.99 |
| 2012 | 11.76 | 8.99 |
| 2013 | 11.32 | 8.99 |
| 2014 | 9.00 | 8.99 |
| 2015 | 8.16 | 8.99 |
| 2016 | 7.64 | 8.99 |
| 2017 | 3.52 | 8.99 |
| 2018 | 6.14 | 8.99 |
| 2019 | 6.15 | 8.99 |
| 2020 | 3.76 | 8.99 |
| 2021 | 6.94 | 8.99 |
| 2022 | 4.44 | 8.99 |
| 2023 | 6.36 | 8.99 |
| 2024 | 5.80 | 8.99 |
相关系数矩阵
| 甘肃生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 甘肃生产总值年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|