查看数据
| 年份 | 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 5.50 | 11.36 |
| 1980 | 18.40 | 11.36 |
| 1981 | 15.50 | 11.36 |
| 1982 | 9.30 | 11.36 |
| 1983 | 6.20 | 11.36 |
| 1984 | 17.90 | 11.36 |
| 1985 | 17.60 | 11.36 |
| 1986 | 5.70 | 11.36 |
| 1987 | 13.60 | 11.36 |
| 1988 | 14.30 | 11.36 |
| 1989 | 7.80 | 11.36 |
| 1990 | 7.50 | 11.36 |
| 1991 | 14.20 | 11.36 |
| 1992 | 20.30 | 11.36 |
| 1993 | 22.60 | 11.36 |
| 1994 | 20.30 | 11.36 |
| 1995 | 14.60 | 11.36 |
| 1996 | 13.30 | 11.36 |
| 1997 | 14.00 | 11.36 |
| 1998 | 10.80 | 11.36 |
| 1999 | 9.90 | 11.36 |
| 2000 | 9.30 | 11.36 |
| 2001 | 8.70 | 11.36 |
| 2002 | 10.16 | 11.36 |
| 2003 | 11.50 | 11.36 |
| 2004 | 11.40 | 11.36 |
| 2005 | 11.59 | 11.36 |
| 2006 | 14.86 | 11.36 |
| 2007 | 15.05 | 11.36 |
| 2008 | 12.90 | 11.36 |
| 2009 | 12.28 | 11.36 |
| 2010 | 13.92 | 11.36 |
| 2011 | 12.34 | 11.36 |
| 2012 | 11.54 | 11.36 |
| 2013 | 10.97 | 11.36 |
| 2014 | 9.92 | 11.36 |
| 2015 | 8.90 | 11.36 |
| 2016 | 8.45 | 11.36 |
| 2017 | 8.15 | 11.36 |
| 2018 | 8.35 | 11.36 |
| 2019 | 7.45 | 11.36 |
| 2020 | 3.15 | 11.36 |
| 2021 | 8.34 | 11.36 |
| 2022 | 4.22 | 11.36 |
| 2023 | 4.45 | 11.36 |
| 2024 | 5.50 | 11.36 |
相关系数矩阵
| 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 福建GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|