查看数据
| 年份 | 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 9.70 | 9.24 |
| 1980 | 11.76 | 9.24 |
| 1981 | -0.49 | 9.24 |
| 1982 | 7.38 | 9.24 |
| 1983 | 16.41 | 9.24 |
| 1984 | 17.38 | 9.24 |
| 1985 | 8.72 | 9.24 |
| 1986 | 8.02 | 9.24 |
| 1987 | 9.61 | 9.24 |
| 1988 | 12.80 | 9.24 |
| 1989 | 4.39 | 9.24 |
| 1990 | 5.20 | 9.24 |
| 1991 | 9.92 | 9.24 |
| 1992 | 11.28 | 9.24 |
| 1993 | 12.29 | 9.24 |
| 1994 | 13.70 | 9.24 |
| 1995 | 12.00 | 9.24 |
| 1996 | 9.80 | 9.24 |
| 1997 | 10.20 | 9.24 |
| 1998 | 9.60 | 9.24 |
| 1999 | 11.00 | 9.24 |
| 2000 | 12.00 | 9.24 |
| 2001 | 11.80 | 9.24 |
| 2002 | 11.80 | 9.24 |
| 2003 | 11.10 | 9.24 |
| 2004 | 13.30 | 9.24 |
| 2005 | 12.30 | 9.24 |
| 2006 | 12.80 | 9.24 |
| 2007 | 14.40 | 9.24 |
| 2008 | 9.00 | 9.24 |
| 2009 | 10.00 | 9.24 |
| 2010 | 10.40 | 9.24 |
| 2011 | 8.10 | 9.24 |
| 2012 | 7.70 | 9.24 |
| 2013 | 7.70 | 9.24 |
| 2014 | 7.40 | 9.24 |
| 2015 | 6.90 | 9.24 |
| 2016 | 6.90 | 9.24 |
| 2017 | 6.80 | 9.24 |
| 2018 | 6.70 | 9.24 |
| 2019 | 6.10 | 9.24 |
| 2020 | 1.10 | 9.24 |
| 2021 | 8.80 | 9.24 |
| 2022 | 0.70 | 9.24 |
| 2023 | 5.20 | 9.24 |
| 2024 | 5.20 | 9.24 |
相关系数矩阵
| 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 北京GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|