查看数据
| 年份 | 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 9.90 | 10.07 |
| 1980 | 2.37 | 10.07 |
| 1981 | 17.87 | 10.07 |
| 1982 | 9.35 | 10.07 |
| 1983 | 8.83 | 10.07 |
| 1984 | 20.09 | 10.07 |
| 1985 | 15.41 | 10.07 |
| 1986 | 11.07 | 10.07 |
| 1987 | 4.82 | 10.07 |
| 1988 | 5.42 | 10.07 |
| 1989 | 5.18 | 10.07 |
| 1990 | 2.90 | 10.07 |
| 1991 | -0.90 | 10.07 |
| 1992 | 16.78 | 10.07 |
| 1993 | 18.62 | 10.07 |
| 1994 | 14.49 | 10.07 |
| 1995 | 14.08 | 10.07 |
| 1996 | 12.71 | 10.07 |
| 1997 | 11.70 | 10.07 |
| 1998 | 8.30 | 10.07 |
| 1999 | 9.10 | 10.07 |
| 2000 | 16.59 | 10.07 |
| 2001 | 9.20 | 10.07 |
| 2002 | 9.90 | 10.07 |
| 2003 | 9.40 | 10.07 |
| 2004 | 12.40 | 10.07 |
| 2005 | 8.78 | 10.07 |
| 2006 | 12.60 | 10.07 |
| 2007 | 14.10 | 10.07 |
| 2008 | 12.60 | 10.07 |
| 2009 | 13.10 | 10.07 |
| 2010 | 14.30 | 10.07 |
| 2011 | 13.40 | 10.07 |
| 2012 | 11.20 | 10.07 |
| 2013 | 10.30 | 10.07 |
| 2014 | 9.20 | 10.07 |
| 2015 | 8.70 | 10.07 |
| 2016 | 8.80 | 10.07 |
| 2017 | 8.60 | 10.07 |
| 2018 | 8.00 | 10.07 |
| 2019 | 7.30 | 10.07 |
| 2020 | 3.70 | 10.07 |
| 2021 | 8.20 | 10.07 |
| 2022 | 3.30 | 10.07 |
| 2023 | 5.80 | 10.07 |
| 2024 | 5.80 | 10.07 |
相关系数矩阵
| 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 安徽GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|