查看数据
| 年份 | 东部地区生产总值(现价,亿元) | 中部地区生产总值(现价,亿元) | 西部地区生产总值(现价,亿元) | 东北地区生产总值(现价,亿元) |
| 1978 | 1514.39 | 742.94 | 725.93 | 480.37 |
| 1979 | 1711.54 | 882.54 | 812.09 | 516.91 |
| 1980 | 1921.61 | 967.20 | 894.72 | 592.08 |
| 1981 | 2114.08 | 1072.98 | 970.61 | 618.00 |
| 1982 | 2363.73 | 1170.30 | 1097.64 | 672.99 |
| 1983 | 2623.73 | 1331.16 | 1225.90 | 777.20 |
| 1984 | 3163.82 | 1569.75 | 1433.16 | 912.85 |
| 1985 | 3878.99 | 1917.95 | 1716.69 | 1050.50 |
| 1986 | 4334.73 | 2164.52 | 1919.72 | 1203.52 |
| 1987 | 5219.10 | 2547.02 | 2239.65 | 1439.45 |
| 1988 | 6731.85 | 3146.93 | 2842.47 | 1748.69 |
| 1989 | 7655.17 | 3559.67 | 3257.69 | 1965.12 |
| 1990 | 8505.82 | 3994.39 | 3782.47 | 2141.98 |
| 1991 | 10042.36 | 4403.75 | 4335.58 | 2398.10 |
| 1992 | 12639.45 | 5260.50 | 5122.30 | 2888.49 |
| 1993 | 17106.19 | 6669.10 | 6504.88 | 3804.66 |
| 1994 | 23174.61 | 8675.39 | 8516.75 | 4847.61 |
| 1995 | 29738.44 | 11247.12 | 10595.35 | 5720.80 |
| 1996 | 34926.00 | 13393.47 | 12451.26 | 6642.13 |
| 1997 | 39488.48 | 15063.52 | 13921.08 | 7444.46 |
| 1998 | 42983.41 | 16169.02 | 14970.96 | 7928.95 |
| 1999 | 46410.08 | 17120.40 | 15847.03 | 8381.59 |
| 2000 | 52407.93 | 19082.27 | 17326.36 | 9275.91 |
| 2001 | 58178.33 | 20934.52 | 18997.82 | 9977.31 |
| 2002 | 65202.70 | 22931.37 | 21049.55 | 10744.02 |
| 2003 | 75455.40 | 26068.00 | 24100.21 | 11657.05 |
| 2004 | 89350.17 | 31169.33 | 28546.34 | 13059.74 |
| 2005 | 104639.43 | 36517.23 | 32878.08 | 14793.67 |
| 2006 | 122535.57 | 42733.97 | 38644.35 | 16946.56 |
| 2007 | 149264.09 | 52962.34 | 47695.37 | 20498.86 |
| 2008 | 174179.40 | 64170.41 | 57697.49 | 24106.53 |
| 2009 | 190009.08 | 71638.43 | 63640.75 | 25469.50 |
| 2010 | 223387.64 | 86934.41 | 76669.04 | 28615.01 |
| 2011 | 259908.96 | 105220.59 | 93540.87 | 34024.54 |
| 2012 | 283480.28 | 118051.81 | 106438.97 | 37542.46 |
| 2013 | 310695.24 | 131345.31 | 119354.03 | 40485.83 |
| 2014 | 336238.21 | 144288.10 | 130903.85 | 42162.96 |
| 2015 | 364282.56 | 154477.57 | 139009.36 | 41918.29 |
| 2016 | 396109.72 | 168197.83 | 151004.16 | 42714.49 |
| 2017 | 437173.07 | 187248.48 | 169697.63 | 44927.96 |
| 2018 | 476378.28 | 208956.83 | 189084.49 | 47610.83 |
| 2019 | 509770.35 | 226383.41 | 204908.23 | 50126.51 |
| 2020 | 525549.72 | 228815.23 | 212998.38 | 50900.78 |
| 2021 | 595878.86 | 256429.25 | 241544.93 | 55591.49 |
| 2022 | 620365.32 | 267579.43 | 256003.99 | 57475.66 |
| 2023 | 655151.07 | 278640.22 | 269324.89 | 59624.49 |
| 2024 | 702356.35 | 297200.23 | 287349.61 | 63450.82 |
相关系数矩阵
| 东部地区生产总值(现价,亿元) | 中部地区生产总值(现价,亿元) | 西部地区生产总值(现价,亿元) | 东北地区生产总值(现价,亿元) |
|---|
| 东部地区生产总值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.999083 | 0.998382 | 0.986313 |
|---|
| 中部地区生产总值(现价,亿元) | 0.999083 | 1.000000 | 0.999313 | 0.981690 |
|---|
| 西部地区生产总值(现价,亿元) | 0.998382 | 0.999313 | 1.000000 | 0.976838 |
|---|
| 东北地区生产总值(现价,亿元) | 0.986313 | 0.981690 | 0.976838 | 1.000000 |
|---|