查看数据
| 年份 | 东北地区生产总值(现价,亿元) | 华北地区生产总值(现价,亿元) | 华东地区生产总值(现价,亿元) | 华南地区生产总值(现价,亿元) | 华中地区生产总值(现价,亿元) | 西北地区生产总值(现价,亿元) | 西南地区生产总值(现价,亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 480.37 | 520.58 | 1138.55 | 278.10 | 460.91 | 220.96 | 378.63 |
| 1979 | 516.91 | 586.88 | 1299.90 | 311.38 | 556.56 | 246.86 | 426.15 |
| 1980 | 592.08 | 638.99 | 1442.83 | 366.31 | 620.26 | 262.82 | 473.19 |
| 1981 | 618.00 | 669.28 | 1623.60 | 426.05 | 679.12 | 275.78 | 511.94 |
| 1982 | 672.99 | 752.95 | 1795.42 | 497.93 | 737.37 | 306.39 | 583.03 |
| 1983 | 777.20 | 850.66 | 1993.95 | 534.47 | 847.96 | 345.50 | 648.75 |
| 1984 | 912.85 | 1021.95 | 2406.42 | 646.19 | 985.55 | 411.98 | 761.23 |
| 1985 | 1050.50 | 1212.50 | 2967.80 | 801.61 | 1197.95 | 491.46 | 892.11 |
| 1986 | 1203.52 | 1333.03 | 3316.41 | 921.02 | 1342.63 | 561.60 | 981.61 |
| 1987 | 1439.45 | 1538.32 | 3951.56 | 1145.53 | 1596.81 | 652.99 | 1149.83 |
| 1988 | 1748.69 | 1958.71 | 5001.04 | 1545.65 | 1959.68 | 823.36 | 1454.09 |
| 1989 | 1965.12 | 2231.24 | 5612.88 | 1856.15 | 2208.59 | 930.63 | 1669.48 |
| 1990 | 2141.98 | 2456.63 | 6222.94 | 2110.51 | 2503.47 | 1042.02 | 1958.21 |
| 1991 | 2398.10 | 2841.82 | 7157.86 | 2532.41 | 2792.41 | 1182.54 | 2234.78 |
| 1992 | 2888.49 | 3372.54 | 8981.00 | 3279.06 | 3355.12 | 1359.99 | 2631.63 |
| 1993 | 3804.66 | 4266.86 | 12088.05 | 4601.38 | 4230.72 | 1682.30 | 3335.51 |
| 1994 | 4847.61 | 5518.91 | 16495.01 | 6149.29 | 5567.77 | 2091.76 | 4393.78 |
| 1995 | 5720.80 | 7082.46 | 21265.87 | 7801.15 | 7229.88 | 2573.81 | 5488.28 |
| 1996 | 6642.13 | 8454.53 | 25051.81 | 8935.80 | 8674.59 | 3048.62 | 6503.90 |
| 1997 | 7444.46 | 9664.34 | 28202.61 | 10021.38 | 9746.83 | 3390.34 | 7325.93 |
| 1998 | 7928.95 | 10581.87 | 30540.54 | 10908.75 | 10447.79 | 3670.83 | 7877.73 |
| 1999 | 8381.59 | 11400.75 | 32855.41 | 11737.73 | 10961.77 | 3990.42 | 8280.23 |
| 2000 | 9275.91 | 12882.51 | 36701.63 | 13417.07 | 12149.87 | 4445.50 | 8928.06 |
| 2001 | 9977.31 | 14424.63 | 40469.73 | 14985.11 | 13245.44 | 4906.83 | 9739.51 |
| 2002 | 10744.02 | 16237.21 | 45264.74 | 16768.36 | 14399.84 | 5446.66 | 10769.01 |
| 2003 | 11657.05 | 19101.20 | 52023.57 | 19491.90 | 16359.81 | 6244.24 | 12209.22 |
| 2004 | 13059.74 | 22900.54 | 61954.13 | 22766.14 | 19500.59 | 7408.22 | 14369.62 |
| 2005 | 14793.67 | 26684.88 | 72326.85 | 26590.00 | 23083.00 | 8701.03 | 16330.66 |
| 2006 | 16946.56 | 30843.53 | 84775.81 | 31406.46 | 26941.22 | 10331.13 | 19040.45 |
| 2007 | 20498.86 | 37839.32 | 103269.90 | 38451.40 | 33561.33 | 12802.01 | 23599.06 |
| 2008 | 24106.53 | 44661.02 | 121256.83 | 44634.25 | 40540.75 | 15789.98 | 28571.62 |
| 2009 | 25469.50 | 48169.20 | 133501.40 | 48197.88 | 45145.94 | 17329.11 | 31714.20 |
| 2010 | 28615.01 | 56902.12 | 158257.07 | 56517.59 | 54456.28 | 21023.73 | 38051.78 |
| 2011 | 34024.54 | 67038.54 | 185555.76 | 65836.57 | 65176.09 | 25909.78 | 46956.55 |
| 2012 | 37542.46 | 73298.47 | 203687.30 | 71100.67 | 72760.04 | 29937.25 | 54058.44 |
| 2013 | 40485.83 | 78719.29 | 224620.55 | 78067.62 | 80555.75 | 33933.93 | 61159.81 |
| 2014 | 42162.96 | 83028.45 | 244028.08 | 85209.86 | 88698.17 | 37415.68 | 67650.72 |
| 2015 | 41918.29 | 86842.39 | 264370.99 | 93264.43 | 95966.70 | 39586.75 | 72909.94 |
| 2016 | 42714.49 | 92728.16 | 287560.09 | 102369.97 | 104455.79 | 42785.59 | 80474.28 |
| 2017 | 44927.96 | 102356.68 | 317939.44 | 113936.95 | 115888.03 | 48081.00 | 91373.45 |
| 2018 | 47610.83 | 111062.41 | 349286.27 | 124483.72 | 128287.53 | 53657.37 | 102202.37 |
| 2019 | 50126.51 | 118653.30 | 373486.21 | 134554.90 | 139077.46 | 57970.36 | 111660.43 |
| 2020 | 50900.78 | 121058.71 | 386710.22 | 138838.74 | 138957.63 | 59820.36 | 117861.94 |
| 2021 | 55591.49 | 141164.18 | 439920.53 | 156432.67 | 153914.51 | 67779.14 | 130865.65 |
| 2022 | 57475.66 | 148633.79 | 460122.63 | 162704.04 | 158919.69 | 72697.82 | 135885.46 |
| 2023 | 59624.49 | 154767.25 | 486735.26 | 170426.73 | 165603.52 | 75677.17 | 143605.71 |
| 2024 | 63450.82 | 167203.61 | 522220.03 | 178218.90 | 176833.96 | 80662.34 | 153856.31 |
相关系数矩阵
| 东北地区生产总值(现价,亿元) | 华北地区生产总值(现价,亿元) | 华东地区生产总值(现价,亿元) | 华南地区生产总值(现价,亿元) | 华中地区生产总值(现价,亿元) | 西北地区生产总值(现价,亿元) | 西南地区生产总值(现价,亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北地区生产总值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.989944 | 0.983618 | 0.984509 | 0.984256 | 0.976162 | 0.972178 |
| 华北地区生产总值(现价,亿元) | 0.989944 | 1.000000 | 0.998831 | 0.998619 | 0.997486 | 0.996057 | 0.994187 |
| 华东地区生产总值(现价,亿元) | 0.983618 | 0.998831 | 1.000000 | 0.999734 | 0.999014 | 0.998886 | 0.998077 |
| 华南地区生产总值(现价,亿元) | 0.984509 | 0.998619 | 0.999734 | 1.000000 | 0.999192 | 0.998244 | 0.997582 |
| 华中地区生产总值(现价,亿元) | 0.984256 | 0.997486 | 0.999014 | 0.999192 | 1.000000 | 0.998323 | 0.997575 |
| 西北地区生产总值(现价,亿元) | 0.976162 | 0.996057 | 0.998886 | 0.998244 | 0.998323 | 1.000000 | 0.999583 |
| 西南地区生产总值(现价,亿元) | 0.972178 | 0.994187 | 0.998077 | 0.997582 | 0.997575 | 0.999583 | 1.000000 |