查看数据
| 年份 | 东北地区城镇化率(%) | 华北地区城镇化率(%) | 华东地区城镇化率(%) | 华南地区城镇化率(%) | 华中地区城镇化率(%) | 西北地区城镇化率(%) | 西南地区城镇化率(%) |
| 2005 | 55.15 | 47.39 | 47.75 | 51.22 | 32.20 | 32.47 | 32.61 |
| 2006 | 55.53 | 48.58 | 48.97 | 53.14 | 33.99 | 33.61 | 33.72 |
| 2007 | 55.81 | 49.98 | 50.07 | 53.86 | 35.83 | 34.79 | 34.93 |
| 2008 | 56.69 | 51.56 | 51.23 | 54.73 | 37.52 | 35.99 | 36.44 |
| 2009 | 56.88 | 53.01 | 52.43 | 55.22 | 39.04 | 37.19 | 37.64 |
| 2010 | 57.66 | 54.61 | 54.89 | 57.71 | 39.87 | 39.79 | 39.37 |
| 2011 | 58.76 | 55.88 | 56.18 | 58.63 | 41.51 | 41.22 | 41.05 |
| 2012 | 59.84 | 57.12 | 57.33 | 59.59 | 42.97 | 42.89 | 42.60 |
| 2013 | 60.90 | 58.34 | 58.73 | 60.81 | 44.53 | 44.59 | 44.19 |
| 2014 | 61.84 | 59.39 | 59.97 | 61.66 | 45.95 | 46.45 | 45.80 |
| 2015 | 62.90 | 60.78 | 61.57 | 62.78 | 47.88 | 48.53 | 47.75 |
| 2016 | 63.76 | 62.09 | 63.15 | 63.69 | 49.66 | 50.56 | 49.68 |
| 2017 | 64.55 | 63.20 | 64.55 | 64.57 | 51.48 | 52.53 | 51.48 |
| 2018 | 65.71 | 64.19 | 65.58 | 65.72 | 53.11 | 54.17 | 53.05 |
| 2019 | 66.71 | 65.15 | 66.66 | 66.63 | 54.78 | 55.76 | 54.73 |
| 2020 | 67.72 | 68.03 | 67.66 | 68.03 | 56.18 | 57.27 | 56.14 |
| 2021 | 68.22 | 67.97 | 68.42 | 68.63 | 57.18 | 58.36 | 57.20 |
| 2022 | 68.56 | 68.38 | 68.98 | 68.90 | 57.88 | 58.88 | 57.77 |
| 2023 | 69.32 | 69.30 | 69.90 | 69.71 | 58.85 | 60.05 | 58.85 |
| 2024 | 70.17 | 70.13 | 65.50 | 70.27 | 59.94 | 61.03 | 59.60 |
相关系数矩阵
| 东北地区城镇化率(%) | 华北地区城镇化率(%) | 华东地区城镇化率(%) | 华南地区城镇化率(%) | 华中地区城镇化率(%) | 西北地区城镇化率(%) | 西南地区城镇化率(%) |
|---|
| 东北地区城镇化率(%) | 1.000000 | 0.992331 | 0.975460 | 0.992438 | 0.996057 | 0.997689 | 0.997848 |
|---|
| 华北地区城镇化率(%) | 0.992331 | 1.000000 | 0.984799 | 0.998378 | 0.997483 | 0.996404 | 0.996867 |
|---|
| 华东地区城镇化率(%) | 0.975460 | 0.984799 | 1.000000 | 0.986461 | 0.982953 | 0.985395 | 0.985226 |
|---|
| 华南地区城镇化率(%) | 0.992438 | 0.998378 | 0.986461 | 1.000000 | 0.996514 | 0.996968 | 0.996797 |
|---|
| 华中地区城镇化率(%) | 0.996057 | 0.997483 | 0.982953 | 0.996514 | 1.000000 | 0.998382 | 0.999127 |
|---|
| 西北地区城镇化率(%) | 0.997689 | 0.996404 | 0.985395 | 0.996968 | 0.998382 | 1.000000 | 0.999814 |
|---|
| 西南地区城镇化率(%) | 0.997848 | 0.996867 | 0.985226 | 0.996797 | 0.999127 | 0.999814 | 1.000000 |
|---|