查看数据
| 年份 | 云南全社会固定资产投资率:(同云南生产总值的比率,按现价计算,%) |
| 1978 | 21.78 |
| 1979 | 21.83 |
| 1980 | 24.80 |
| 1981 | 19.84 |
| 1982 | 22.29 |
| 1983 | 20.40 |
| 1984 | 23.64 |
| 1985 | 28.06 |
| 1986 | 27.39 |
| 1987 | 23.74 |
| 1988 | 22.51 |
| 1989 | 18.68 |
| 1990 | 16.77 |
| 1991 | 19.00 |
| 1992 | 22.74 |
| 1993 | 32.10 |
| 1994 | 32.70 |
| 1995 | 31.95 |
| 1996 | 30.06 |
| 1997 | 32.13 |
| 1998 | 36.06 |
| 1999 | 34.95 |
| 2000 | 33.69 |
| 2001 | 34.20 |
| 2002 | 34.54 |
| 2003 | 37.98 |
| 2004 | 41.18 |
| 2005 | 50.82 |
| 2006 | 53.99 |
| 2007 | 54.34 |
| 2008 | 57.11 |
| 2009 | 68.85 |
| 2010 | 71.47 |
| 2011 | 65.01 |
| 2012 | 70.57 |
| 2013 | 77.72 |
| 2014 | 81.89 |
| 2015 | 87.36 |
| 2016 | 95.68 |
| 2017 | 99.94 |
| 2018 | 98.74 |
| 2019 | 96.33 |
| 2020 | 98.12 |
| 2021 | 92.25 |
| 2022 | 94.33 |
| 2023 | 80.21 |
| 2024 | 70.71 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数