查看数据
| 年份 | 北京全社会固定资产投资率:(同北京GDP的比率,按现价计算,%) |
| 1978 | 20.77 |
| 1979 | 22.06 |
| 1980 | 23.87 |
| 1981 | 26.29 |
| 1982 | 24.92 |
| 1983 | 28.02 |
| 1984 | 30.61 |
| 1985 | 36.56 |
| 1986 | 37.28 |
| 1987 | 41.68 |
| 1988 | 39.74 |
| 1989 | 30.59 |
| 1990 | 35.78 |
| 1991 | 32.06 |
| 1992 | 37.45 |
| 1993 | 46.17 |
| 1994 | 56.43 |
| 1995 | 55.50 |
| 1996 | 48.20 |
| 1997 | 45.38 |
| 1998 | 47.38 |
| 1999 | 42.42 |
| 2000 | 39.58 |
| 2001 | 39.63 |
| 2002 | 40.09 |
| 2003 | 40.95 |
| 2004 | 40.44 |
| 2005 | 39.54 |
| 2006 | 40.20 |
| 2007 | 38.05 |
| 2008 | 32.58 |
| 2009 | 37.66 |
| 2010 | 36.71 |
| 2011 | 34.39 |
| 2012 | 33.97 |
| 2013 | 33.27 |
| 2014 | 32.99 |
| 2015 | 32.25 |
| 2016 | 31.29 |
| 2017 | 29.94 |
| 2018 | 24.35 |
| 2019 | 22.20 |
| 2020 | 22.37 |
| 2021 | 20.55 |
| 2022 | 21.04 |
| 2023 | 20.95 |
| 2024 | 19.33 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数