查看数据
| 年份 | 浙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 浙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | 6.30 | 6.10 | 5.14 | 4.70 |
| 1987 | 10.91 | 6.41 | 5.14 | 4.70 |
| 1988 | 23.41 | 19.75 | 5.14 | 4.70 |
| 1989 | 16.77 | 19.67 | 5.14 | 4.70 |
| 1990 | 2.12 | 1.98 | 5.14 | 4.70 |
| 1991 | 5.59 | 1.52 | 5.14 | 4.70 |
| 1992 | 9.17 | 4.78 | 5.14 | 4.70 |
| 1993 | 21.45 | 17.38 | 5.14 | 4.70 |
| 1994 | 24.66 | 24.90 | 5.14 | 4.70 |
| 1995 | 17.01 | 16.40 | 5.14 | 4.70 |
| 1996 | 9.82 | 7.01 | 5.14 | 4.70 |
| 1997 | 4.09 | 2.09 | 5.14 | 4.70 |
| 1998 | 0.49 | -0.70 | 5.14 | 4.70 |
| 1999 | -0.49 | -1.48 | 5.14 | 4.70 |
| 2000 | 0.89 | 1.09 | 5.14 | 4.70 |
| 2001 | -0.39 | 0.00 | 5.14 | 4.70 |
| 2002 | -1.20 | -0.71 | 5.14 | 4.70 |
| 2003 | 0.50 | 2.89 | 5.14 | 4.70 |
| 2004 | 2.80 | 4.60 | 5.14 | 4.70 |
| 2005 | 1.49 | 1.19 | 5.14 | 4.70 |
| 2006 | 1.09 | 1.00 | 5.14 | 4.70 |
| 2007 | 3.89 | 4.39 | 5.14 | 4.70 |
| 2008 | 4.81 | 5.31 | 5.14 | 4.70 |
| 2009 | -1.29 | -1.80 | 5.14 | 4.70 |
| 2010 | 3.99 | 3.70 | 5.14 | 4.70 |
| 2011 | 5.29 | 5.61 | 5.14 | 4.70 |
| 2012 | 2.15 | 2.25 | 5.14 | 4.70 |
| 2013 | 2.26 | 2.39 | 5.14 | 4.70 |
| 2014 | 2.02 | 2.19 | 5.14 | 4.70 |
| 2015 | 1.40 | 1.43 | 5.14 | 4.70 |
| 2016 | 1.99 | 1.81 | 5.14 | 4.70 |
| 2017 | 2.13 | 2.06 | 5.14 | 4.70 |
| 2018 | 2.30 | 2.17 | 5.14 | 4.70 |
| 2019 | 2.80 | 3.18 | 5.14 | 4.70 |
| 2020 | 2.10 | 2.84 | 5.14 | 4.70 |
| 2021 | 1.52 | 1.45 | 5.14 | 4.70 |
| 2022 | 2.16 | 2.18 | 5.14 | 4.70 |
| 2023 | 0.27 | 0.34 | 5.14 | 4.70 |
| 2024 | 4.10 | 5.80 | 5.14 | 4.70 |
相关系数矩阵
| 浙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 浙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年浙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 浙江城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.966153 | - | - |
|---|
| 浙江农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.966153 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年浙江城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年浙江农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|