查看数据
| 年份 | 云南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 云南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年云南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年云南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 9.17 | -5.62 | 6.63 | 6.70 |
| 1980 | 10.81 | 14.61 | 6.63 | 6.70 |
| 1981 | 4.93 | 17.26 | 6.63 | 6.70 |
| 1982 | 8.58 | 28.03 | 6.63 | 6.70 |
| 1983 | 7.04 | 13.95 | 6.63 | 6.70 |
| 1984 | 11.94 | 13.94 | 6.63 | 6.70 |
| 1985 | 14.31 | 0.77 | 6.63 | 6.70 |
| 1986 | 9.29 | -5.75 | 6.63 | 6.70 |
| 1987 | 6.00 | 0.92 | 6.63 | 6.70 |
| 1988 | -2.43 | -1.66 | 6.63 | 6.70 |
| 1989 | -4.82 | -6.27 | 6.63 | 6.70 |
| 1990 | 12.93 | 10.10 | 6.63 | 6.70 |
| 1991 | 9.03 | 2.73 | 6.63 | 6.70 |
| 1992 | 11.18 | -0.96 | 6.63 | 6.70 |
| 1993 | 5.51 | -9.96 | 6.63 | 6.70 |
| 1994 | 9.17 | -0.20 | 6.63 | 6.70 |
| 1995 | -2.41 | 3.79 | 6.63 | 6.70 |
| 1996 | 12.66 | 11.83 | 6.63 | 6.70 |
| 1997 | 7.05 | 7.35 | 6.63 | 6.70 |
| 1998 | 6.63 | -0.24 | 6.63 | 6.70 |
| 1999 | 2.30 | 4.68 | 6.63 | 6.70 |
| 2000 | 4.31 | 5.72 | 6.63 | 6.70 |
| 2001 | 8.17 | 5.39 | 6.63 | 6.70 |
| 2002 | 6.45 | 5.80 | 6.63 | 6.70 |
| 2003 | 4.05 | 4.93 | 6.63 | 6.70 |
| 2004 | 9.19 | 4.38 | 6.63 | 6.70 |
| 2005 | 2.72 | 8.74 | 6.63 | 6.70 |
| 2006 | 6.40 | 8.96 | 6.63 | 6.70 |
| 2007 | 7.54 | 11.41 | 6.63 | 6.70 |
| 2008 | 8.75 | 12.28 | 6.63 | 6.70 |
| 2009 | 8.14 | 8.92 | 6.63 | 6.70 |
| 2010 | 7.08 | 13.94 | 6.63 | 6.70 |
| 2011 | 10.28 | 13.95 | 6.63 | 6.70 |
| 2012 | 10.43 | 11.65 | 6.63 | 6.70 |
| 2013 | 6.92 | 9.96 | 6.63 | 6.70 |
| 2014 | 5.68 | 8.32 | 6.63 | 6.70 |
| 2015 | 6.53 | 8.49 | 6.63 | 6.70 |
| 2016 | 6.88 | 7.82 | 6.63 | 6.70 |
| 2017 | 7.32 | 8.31 | 6.63 | 6.70 |
| 2018 | 6.40 | 7.80 | 6.63 | 6.70 |
| 2019 | 5.68 | 7.63 | 6.63 | 6.70 |
| 2020 | 0.08 | 3.85 | 6.63 | 6.70 |
| 2021 | 8.86 | 10.33 | 6.63 | 6.70 |
| 2022 | 1.46 | 4.91 | 6.63 | 6.70 |
| 2023 | 2.79 | 9.11 | 6.63 | 6.70 |
| 2024 | 3.91 | 6.23 | 6.63 | 6.70 |
相关系数矩阵
| 云南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 云南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年云南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年云南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 云南城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.281403 | - | - |
|---|
| 云南农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.281403 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年云南城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年云南农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|