查看数据
| 年份 | 新疆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 新疆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 14.19 | 30.84 | 6.59 | 7.20 |
| 1980 | 9.97 | 22.47 | 6.59 | 7.20 |
| 1981 | 32.62 | 17.66 | 6.59 | 7.20 |
| 1982 | -12.14 | -4.67 | 6.59 | 7.20 |
| 1983 | 4.42 | 33.38 | 6.59 | 7.20 |
| 1984 | 16.11 | 14.80 | 6.59 | 7.20 |
| 1985 | -1.92 | 2.01 | 6.59 | 7.20 |
| 1986 | 12.40 | -0.19 | 6.59 | 7.20 |
| 1987 | 0.21 | 3.21 | 6.59 | 7.20 |
| 1988 | -0.78 | -1.89 | 6.59 | 7.20 |
| 1989 | -3.83 | -6.95 | 6.59 | 7.20 |
| 1990 | 15.63 | 18.12 | 6.59 | 7.20 |
| 1991 | 3.92 | -4.61 | 6.59 | 7.20 |
| 1992 | 10.65 | -2.17 | 6.59 | 7.20 |
| 1993 | 9.27 | -5.11 | 6.59 | 7.20 |
| 1994 | 2.45 | -3.09 | 6.59 | 7.20 |
| 1995 | 10.92 | -2.08 | 6.59 | 7.20 |
| 1996 | 1.18 | 2.67 | 6.59 | 7.20 |
| 1997 | 0.67 | 12.21 | 6.59 | 7.20 |
| 1998 | 3.78 | 6.13 | 6.59 | 7.20 |
| 1999 | 9.36 | -4.46 | 6.59 | 7.20 |
| 2000 | 6.49 | 13.20 | 6.59 | 7.20 |
| 2001 | 9.45 | 2.37 | 6.59 | 7.20 |
| 2002 | 9.59 | 8.58 | 6.59 | 7.20 |
| 2003 | 3.90 | 13.46 | 6.59 | 7.20 |
| 2004 | 2.90 | 2.55 | 6.59 | 7.20 |
| 2005 | 6.34 | 9.87 | 6.59 | 7.20 |
| 2006 | 10.44 | 8.74 | 6.59 | 7.20 |
| 2007 | 11.69 | 9.11 | 6.59 | 7.20 |
| 2008 | 3.79 | 1.07 | 6.59 | 7.20 |
| 2009 | 7.50 | 9.28 | 6.59 | 7.20 |
| 2010 | 7.95 | 13.72 | 6.59 | 7.20 |
| 2011 | 7.77 | 9.76 | 6.59 | 7.20 |
| 2012 | 11.72 | 12.20 | 6.59 | 7.20 |
| 2013 | 6.83 | 9.63 | 6.59 | 7.20 |
| 2014 | 7.59 | 9.32 | 6.59 | 7.20 |
| 2015 | 12.62 | 7.39 | 6.59 | 7.20 |
| 2016 | 6.83 | 6.66 | 6.59 | 7.20 |
| 2017 | 5.59 | 6.55 | 6.59 | 7.20 |
| 2018 | 4.58 | 5.88 | 6.59 | 7.20 |
| 2019 | 3.80 | 7.30 | 6.59 | 7.20 |
| 2020 | -0.80 | 5.00 | 6.59 | 7.20 |
| 2021 | 6.70 | 9.50 | 6.59 | 7.20 |
| 2022 | 0.10 | 4.70 | 6.59 | 7.20 |
| 2023 | 5.60 | 8.70 | 6.59 | 7.20 |
| 2024 | 4.90 | 8.20 | 6.59 | 7.20 |
相关系数矩阵
| 新疆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 新疆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年新疆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 新疆城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.429830 | - | - |
|---|
| 新疆农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.429830 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年新疆城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年新疆农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|