查看数据
| 年份 | 西藏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 西藏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - |
| 1990 | 4.01 | 55.93 | 7.45 | 8.24 |
| 1991 | 35.18 | -0.39 | 7.45 | 8.24 |
| 1992 | -19.59 | 7.90 | 7.45 | 8.24 |
| 1993 | -0.60 | -5.55 | 7.45 | 8.24 |
| 1994 | 33.25 | -14.43 | 7.45 | 8.24 |
| 1995 | -16.54 | 2.97 | 7.45 | 8.24 |
| 1996 | 52.04 | 4.59 | 7.45 | 8.24 |
| 1997 | -25.40 | -15.88 | 7.45 | 8.24 |
| 1998 | 5.32 | 2.30 | 7.45 | 8.24 |
| 1999 | 27.25 | 6.34 | 7.45 | 8.24 |
| 2000 | 7.74 | 1.71 | 7.45 | 8.24 |
| 2001 | 6.01 | 5.31 | 7.45 | 8.24 |
| 2002 | 2.40 | 3.72 | 7.45 | 8.24 |
| 2003 | 7.68 | 14.59 | 7.45 | 8.24 |
| 2004 | 1.28 | 7.18 | 7.45 | 8.24 |
| 2005 | 2.22 | 9.95 | 7.45 | 8.24 |
| 2006 | -6.98 | 14.84 | 7.45 | 8.24 |
| 2007 | 20.64 | 10.72 | 7.45 | 8.24 |
| 2008 | 6.22 | 7.72 | 7.45 | 8.24 |
| 2009 | 7.15 | 9.61 | 7.45 | 8.24 |
| 2010 | 8.38 | 14.64 | 7.45 | 8.24 |
| 2011 | 2.97 | 12.87 | 7.45 | 8.24 |
| 2012 | 7.54 | 12.67 | 7.45 | 8.24 |
| 2013 | 7.26 | 11.06 | 7.45 | 8.24 |
| 2014 | 4.91 | 9.14 | 7.45 | 8.24 |
| 2015 | 13.37 | 9.83 | 7.45 | 8.24 |
| 2016 | 6.55 | 7.62 | 7.45 | 8.24 |
| 2017 | 8.54 | 11.76 | 7.45 | 8.24 |
| 2018 | 8.90 | 8.60 | 7.45 | 8.24 |
| 2019 | 8.30 | 10.80 | 7.45 | 8.24 |
| 2020 | 7.80 | 10.60 | 7.45 | 8.24 |
| 2021 | 10.92 | 14.94 | 7.45 | 8.24 |
| 2022 | 3.19 | 5.95 | 7.45 | 8.24 |
| 2023 | 6.24 | 9.97 | 7.45 | 8.24 |
| 2024 | 6.51 | 8.74 | 7.45 | 8.24 |
相关系数矩阵
| 西藏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 西藏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年西藏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 西藏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.027398 | - | - |
|---|
| 西藏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | -0.027398 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年西藏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年西藏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|