查看数据
| 年份 | 天津城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 天津农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 8.45 | 15.84 | 7.72 | 8.79 |
| 1980 | 17.93 | 47.70 | 7.72 | 8.79 |
| 1981 | 1.23 | 5.54 | 7.72 | 8.79 |
| 1982 | 6.26 | 9.16 | 7.72 | 8.79 |
| 1983 | 4.20 | 25.80 | 7.72 | 8.79 |
| 1984 | 18.35 | 20.12 | 7.72 | 8.79 |
| 1985 | 6.47 | -0.99 | 7.72 | 8.79 |
| 1986 | 14.28 | 5.34 | 7.72 | 8.79 |
| 1987 | 3.93 | 10.51 | 7.72 | 8.79 |
| 1988 | -4.15 | 1.76 | 7.72 | 8.79 |
| 1989 | -3.11 | -0.19 | 7.72 | 8.79 |
| 1990 | 7.63 | 1.72 | 7.72 | 8.79 |
| 1991 | 2.15 | -0.77 | 7.72 | 8.79 |
| 1992 | 8.91 | 8.29 | 7.72 | 8.79 |
| 1993 | 5.19 | -3.94 | 7.72 | 8.79 |
| 1994 | 15.99 | -0.96 | 7.72 | 8.79 |
| 1995 | 7.36 | 12.21 | 7.72 | 8.79 |
| 1996 | 11.06 | 13.89 | 7.72 | 8.79 |
| 1997 | 7.42 | 9.54 | 7.72 | 8.79 |
| 1998 | 8.14 | 10.19 | 7.72 | 8.79 |
| 1999 | 8.78 | 5.40 | 7.72 | 8.79 |
| 2000 | 6.85 | 8.20 | 7.72 | 8.79 |
| 2001 | 8.74 | 9.10 | 7.72 | 8.79 |
| 2002 | 4.64 | 10.59 | 7.72 | 8.79 |
| 2003 | 9.36 | 9.18 | 7.72 | 8.79 |
| 2004 | 8.69 | 8.82 | 7.72 | 8.79 |
| 2005 | 8.59 | 8.74 | 7.72 | 8.79 |
| 2006 | 11.34 | 8.65 | 7.72 | 8.79 |
| 2007 | 9.90 | 5.75 | 7.72 | 8.79 |
| 2008 | 12.66 | 4.84 | 7.72 | 8.79 |
| 2009 | 11.31 | 11.51 | 7.72 | 8.79 |
| 2010 | 9.66 | 6.81 | 7.72 | 8.79 |
| 2011 | 5.64 | -3.95 | 7.72 | 8.79 |
| 2012 | 7.16 | 11.13 | 7.72 | 8.79 |
| 2013 | -5.13 | 9.72 | 7.72 | 8.79 |
| 2014 | 6.69 | 8.75 | 7.72 | 8.79 |
| 2015 | 6.43 | 6.81 | 7.72 | 8.79 |
| 2016 | 6.59 | 6.39 | 7.72 | 8.79 |
| 2017 | 6.46 | 6.47 | 7.72 | 8.79 |
| 2018 | 6.70 | 6.00 | 7.72 | 8.79 |
| 2019 | 4.60 | 4.80 | 7.72 | 8.79 |
| 2020 | 1.30 | 1.50 | 7.72 | 8.79 |
| 2021 | 6.00 | 6.50 | 7.72 | 8.79 |
| 2022 | 34.19 | 35.40 | 7.72 | 8.79 |
| 2023 | 6.49 | 10.49 | 7.72 | 8.79 |
| 2024 | 4.00 | 5.80 | 7.72 | 8.79 |
相关系数矩阵
| 天津城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 天津农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年天津农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 天津城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.568319 | - | - |
|---|
| 天津农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.568319 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年天津城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年天津农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|