查看数据
| 年份 | 四川城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 四川农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年四川城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年四川农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 3.28 | - | 6.21 | - |
| 1980 | -3.14 | - | 6.21 | - |
| 1981 | 13.81 | - | 6.21 | - |
| 1982 | -4.72 | - | 6.21 | - |
| 1983 | 9.47 | - | 6.21 | - |
| 1984 | 15.31 | - | 6.21 | - |
| 1985 | 10.03 | 4.23 | 6.21 | 6.51 |
| 1986 | 15.73 | 2.48 | 6.21 | 6.51 |
| 1987 | 1.42 | 3.38 | 6.21 | 6.51 |
| 1988 | -3.01 | 2.68 | 6.21 | 6.51 |
| 1989 | 1.34 | -9.30 | 6.21 | 6.51 |
| 1990 | 8.67 | 7.58 | 6.21 | 6.51 |
| 1991 | 9.73 | 3.56 | 6.21 | 6.51 |
| 1992 | 7.01 | 2.73 | 6.21 | 6.51 |
| 1993 | 3.50 | -5.66 | 6.21 | 6.51 |
| 1994 | 6.93 | 10.64 | 6.21 | 6.51 |
| 1995 | 1.60 | 3.47 | 6.21 | 6.51 |
| 1996 | 2.00 | 15.48 | 6.21 | 6.51 |
| 1997 | 1.09 | 9.73 | 6.21 | 6.51 |
| 1998 | 7.82 | 7.44 | 6.21 | 6.51 |
| 1999 | 8.86 | 4.55 | 6.21 | 6.51 |
| 2000 | 7.87 | 3.09 | 6.21 | 6.51 |
| 2001 | 5.94 | 2.07 | 6.21 | 6.51 |
| 2002 | 4.41 | 6.58 | 6.21 | 6.51 |
| 2003 | 4.49 | 5.32 | 6.21 | 6.51 |
| 2004 | 4.62 | 7.88 | 6.21 | 6.51 |
| 2005 | 6.90 | 10.01 | 6.21 | 6.51 |
| 2006 | 8.83 | 5.19 | 6.21 | 6.51 |
| 2007 | 12.03 | 11.99 | 6.21 | 6.51 |
| 2008 | 8.67 | 10.59 | 6.21 | 6.51 |
| 2009 | 8.72 | 7.69 | 6.21 | 6.51 |
| 2010 | 8.10 | 11.11 | 6.21 | 6.51 |
| 2011 | 10.13 | 13.90 | 6.21 | 6.51 |
| 2012 | 10.36 | 12.01 | 6.21 | 6.51 |
| 2013 | 7.15 | 9.70 | 6.21 | 6.51 |
| 2014 | 7.19 | 10.10 | 6.21 | 6.51 |
| 2015 | 6.64 | 7.89 | 6.21 | 6.51 |
| 2016 | 6.01 | 7.50 | 6.21 | 6.51 |
| 2017 | 6.63 | 8.27 | 6.21 | 6.51 |
| 2018 | 6.29 | 7.21 | 6.21 | 6.51 |
| 2019 | 5.57 | 6.53 | 6.21 | 6.51 |
| 2020 | 2.82 | 4.61 | 6.21 | 6.51 |
| 2021 | 8.02 | 10.00 | 6.21 | 6.51 |
| 2022 | 2.17 | 4.36 | 6.21 | 6.51 |
| 2023 | 4.51 | 7.10 | 6.21 | 6.51 |
| 2024 | 4.77 | 6.63 | 6.21 | 6.51 |
相关系数矩阵
| 四川城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 四川农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年四川城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年四川农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 四川城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.297517 | - | - |
|---|
| 四川农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.297517 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年四川城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年四川农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|