查看数据
| 年份 | 陕西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 陕西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年陕西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年陕西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 14.05 | 1.64 | 6.75 | 7.02 |
| 1980 | 7.69 | -1.96 | 6.75 | 7.02 |
| 1981 | 1.31 | 20.19 | 6.75 | 7.02 |
| 1982 | 4.91 | 21.32 | 6.75 | 7.02 |
| 1983 | 6.25 | 6.66 | 6.75 | 7.02 |
| 1984 | 9.36 | 8.24 | 6.75 | 7.02 |
| 1985 | 9.46 | 5.17 | 6.75 | 7.02 |
| 1986 | 17.51 | -4.04 | 6.75 | 7.02 |
| 1987 | 1.80 | 1.71 | 6.75 | 7.02 |
| 1988 | -4.29 | 3.99 | 6.75 | 7.02 |
| 1989 | 1.29 | -9.67 | 6.75 | 7.02 |
| 1990 | 7.69 | 21.93 | 6.75 | 7.02 |
| 1991 | 2.00 | -3.85 | 6.75 | 7.02 |
| 1992 | 2.35 | -3.28 | 6.75 | 7.02 |
| 1993 | 8.13 | 7.05 | 6.75 | 7.02 |
| 1994 | -0.40 | -1.46 | 6.75 | 7.02 |
| 1995 | 4.50 | 0.12 | 6.75 | 7.02 |
| 1996 | 4.37 | 13.39 | 6.75 | 7.02 |
| 1997 | -0.19 | 11.11 | 6.75 | 7.02 |
| 1998 | 7.78 | 18.79 | 6.75 | 7.02 |
| 1999 | 13.26 | 5.49 | 6.75 | 7.02 |
| 2000 | 9.60 | -15.59 | 6.75 | 7.02 |
| 2001 | 6.74 | 2.58 | 6.75 | 7.02 |
| 2002 | 17.34 | 8.74 | 6.75 | 7.02 |
| 2003 | 6.48 | 3.47 | 6.75 | 7.02 |
| 2004 | 6.69 | 8.85 | 6.75 | 7.02 |
| 2005 | 9.24 | 9.32 | 6.75 | 7.02 |
| 2006 | 9.53 | 9.94 | 6.75 | 7.02 |
| 2007 | 10.19 | 12.52 | 6.75 | 7.02 |
| 2008 | 12.28 | 12.40 | 6.75 | 7.02 |
| 2009 | 9.70 | 9.62 | 6.75 | 7.02 |
| 2010 | 6.93 | 15.84 | 6.75 | 7.02 |
| 2011 | 9.99 | 16.23 | 6.75 | 7.02 |
| 2012 | 10.76 | 11.78 | 6.75 | 7.02 |
| 2013 | 7.25 | 9.73 | 6.75 | 7.02 |
| 2014 | 7.33 | 10.40 | 6.75 | 7.02 |
| 2015 | 7.46 | 8.74 | 6.75 | 7.02 |
| 2016 | 6.26 | 7.19 | 6.75 | 7.02 |
| 2017 | 6.42 | 8.31 | 6.75 | 7.02 |
| 2018 | 6.02 | 7.34 | 6.75 | 7.02 |
| 2019 | 5.30 | 7.43 | 6.75 | 7.02 |
| 2020 | 2.35 | 5.86 | 6.75 | 7.02 |
| 2021 | 5.93 | 9.50 | 6.75 | 7.02 |
| 2022 | 2.07 | 4.45 | 6.75 | 7.02 |
| 2023 | 5.27 | 8.62 | 6.75 | 7.02 |
| 2024 | 4.71 | 6.87 | 6.75 | 7.02 |
相关系数矩阵
| 陕西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 陕西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年陕西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年陕西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 陕西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.082511 | - | - |
|---|
| 陕西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.082511 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年陕西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年陕西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|