查看数据
| 年份 | 上海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 上海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 17.42 | - | - | - |
| 1980 | 25.05 | - | - | - |
| 1981 | -1.38 | - | - | - |
| 1982 | 3.14 | - | - | - |
| 1983 | 3.89 | - | - | - |
| 1984 | 18.96 | - | - | - |
| 1985 | 11.89 | -10.87 | 5.63 | 3.95 |
| 1986 | 13.15 | 9.25 | 5.63 | 3.95 |
| 1987 | 2.81 | 4.66 | 5.63 | 3.95 |
| 1988 | -0.16 | 2.29 | 5.63 | 3.95 |
| 1989 | -1.05 | 0.81 | 5.63 | 3.95 |
| 1990 | 3.93 | 3.05 | 5.63 | 3.95 |
| 1991 | 3.06 | 8.87 | 5.63 | 3.95 |
| 1992 | 10.03 | 1.03 | 5.63 | 3.95 |
| 1993 | 18.25 | 1.92 | 5.63 | 3.95 |
| 1994 | 10.73 | 1.72 | 5.63 | 3.95 |
| 1995 | 2.97 | 4.08 | 5.63 | 3.95 |
| 1996 | 4.18 | 4.52 | 5.63 | 3.95 |
| 1997 | 0.61 | 5.93 | 5.63 | 3.95 |
| 1998 | 3.96 | 2.46 | 5.63 | 3.95 |
| 1999 | 22.77 | -0.13 | 5.63 | 3.95 |
| 2000 | 4.58 | -0.94 | 5.63 | 3.95 |
| 2001 | 9.94 | 5.12 | 5.63 | 3.95 |
| 2002 | 2.34 | 5.66 | 5.63 | 3.95 |
| 2003 | 12.10 | 7.07 | 5.63 | 3.95 |
| 2004 | 9.79 | 7.83 | 5.63 | 3.95 |
| 2005 | 10.70 | 12.62 | 5.63 | 3.95 |
| 2006 | 9.52 | 9.12 | 5.63 | 3.95 |
| 2007 | 10.81 | 7.56 | 5.63 | 3.95 |
| 2008 | 6.75 | 5.29 | 5.63 | 3.95 |
| 2009 | 8.55 | 8.69 | 5.63 | 3.95 |
| 2010 | 7.07 | 8.17 | 5.63 | 3.95 |
| 2011 | 8.19 | 8.20 | 5.63 | 3.95 |
| 2012 | 7.87 | 8.17 | 5.63 | 3.95 |
| 2013 | 6.66 | 7.90 | 5.63 | 3.95 |
| 2014 | 5.99 | 7.48 | 5.63 | 3.95 |
| 2015 | 8.41 | 6.93 | 5.63 | 3.95 |
| 2016 | 5.50 | 6.60 | 5.63 | 3.95 |
| 2017 | 6.70 | 7.20 | 5.63 | 3.95 |
| 2018 | 7.00 | 7.50 | 5.63 | 3.95 |
| 2019 | 5.60 | 6.60 | 5.63 | 3.95 |
| 2020 | 2.17 | 3.51 | 5.63 | 3.95 |
| 2021 | 6.60 | 9.10 | 5.63 | 3.95 |
| 2022 | -49.42 | -43.74 | 5.63 | 3.95 |
| 2023 | 0.68 | 0.50 | 5.63 | 3.95 |
| 2024 | 4.00 | 6.20 | 5.63 | 3.95 |
相关系数矩阵
| 上海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 上海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年上海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 上海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.775819 | - | - |
|---|
| 上海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.775819 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年上海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年上海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|