查看数据
| 年份 | 山西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 山西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | 11.15 | 20.32 | 6.78 | 6.13 |
| 1985 | 5.56 | -1.89 | 6.78 | 6.13 |
| 1986 | 13.31 | -8.13 | 6.78 | 6.13 |
| 1987 | 3.61 | 2.48 | 6.78 | 6.13 |
| 1988 | -4.12 | -2.75 | 6.78 | 6.13 |
| 1989 | 7.07 | -4.70 | 6.78 | 6.13 |
| 1990 | 8.14 | 14.02 | 6.78 | 6.13 |
| 1991 | 2.86 | -8.55 | 6.78 | 6.13 |
| 1992 | 5.48 | 5.55 | 6.78 | 6.13 |
| 1993 | 3.89 | 1.65 | 6.78 | 6.13 |
| 1994 | 4.11 | -1.05 | 6.78 | 6.13 |
| 1995 | 10.42 | 16.60 | 6.78 | 6.13 |
| 1996 | 3.42 | 20.11 | 6.78 | 6.13 |
| 1997 | 4.52 | 8.38 | 6.78 | 6.13 |
| 1998 | 4.01 | 9.43 | 6.78 | 6.13 |
| 1999 | 5.46 | -2.48 | 6.78 | 6.13 |
| 2000 | 3.83 | 5.22 | 6.78 | 6.13 |
| 2001 | 14.61 | 3.03 | 6.78 | 6.13 |
| 2002 | 18.16 | 11.60 | 6.78 | 6.13 |
| 2003 | 10.52 | 5.18 | 6.78 | 6.13 |
| 2004 | 8.82 | 7.77 | 6.78 | 6.13 |
| 2005 | 10.83 | 8.55 | 6.78 | 6.13 |
| 2006 | 10.43 | 8.25 | 6.78 | 6.13 |
| 2007 | 10.60 | 9.97 | 6.78 | 6.13 |
| 2008 | 5.94 | 4.66 | 6.78 | 6.13 |
| 2009 | 7.70 | 3.46 | 6.78 | 6.13 |
| 2010 | 8.36 | 9.47 | 6.78 | 6.13 |
| 2011 | 10.20 | 12.21 | 6.78 | 6.13 |
| 2012 | 9.98 | 10.61 | 6.78 | 6.13 |
| 2013 | 6.81 | 9.05 | 6.78 | 6.13 |
| 2014 | 6.23 | 9.29 | 6.78 | 6.13 |
| 2015 | 6.67 | 6.57 | 6.78 | 6.13 |
| 2016 | 4.75 | 5.48 | 6.78 | 6.13 |
| 2017 | 5.04 | 6.47 | 6.78 | 6.13 |
| 2018 | 4.65 | 6.99 | 6.78 | 6.13 |
| 2019 | 4.46 | 6.61 | 6.78 | 6.13 |
| 2020 | 1.75 | 4.13 | 6.78 | 6.13 |
| 2021 | 6.41 | 9.32 | 6.78 | 6.13 |
| 2022 | 3.53 | 4.11 | 6.78 | 6.13 |
| 2023 | 4.72 | 8.51 | 6.78 | 6.13 |
| 2024 | 4.00 | 5.90 | 6.78 | 6.13 |
相关系数矩阵
| 山西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 山西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 山西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.292544 | - | - |
|---|
| 山西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.292544 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年山西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年山西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|