查看数据
| 年份 | 山东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 山东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | 8.19 | - | 6.99 | - |
| 1982 | 5.60 | - | 6.99 | - |
| 1983 | 2.86 | - | 6.99 | - |
| 1984 | 17.07 | 7.89 | 6.99 | 6.38 |
| 1985 | 7.57 | -4.99 | 6.99 | 6.38 |
| 1986 | 8.82 | 5.80 | 6.99 | 6.38 |
| 1987 | 6.01 | 7.29 | 6.99 | 6.38 |
| 1988 | -2.20 | -3.60 | 6.99 | 6.38 |
| 1989 | 0.31 | -9.19 | 6.99 | 6.38 |
| 1990 | 5.87 | 3.79 | 6.99 | 6.38 |
| 1991 | 8.38 | 8.02 | 6.99 | 6.38 |
| 1992 | 7.68 | 0.50 | 6.99 | 6.38 |
| 1993 | 11.18 | 7.20 | 6.99 | 6.38 |
| 1994 | 9.19 | 13.81 | 6.99 | 6.38 |
| 1995 | 5.99 | 10.30 | 6.99 | 6.38 |
| 1996 | 3.79 | 11.60 | 6.99 | 6.38 |
| 1997 | 2.80 | 7.30 | 6.99 | 6.38 |
| 1998 | 3.60 | 8.21 | 6.99 | 6.38 |
| 1999 | 7.59 | 5.51 | 6.99 | 6.38 |
| 2000 | 9.99 | 5.00 | 6.99 | 6.38 |
| 2001 | 7.79 | 2.99 | 6.99 | 6.38 |
| 2002 | 8.20 | 5.30 | 6.99 | 6.38 |
| 2003 | 9.11 | 5.29 | 6.99 | 6.38 |
| 2004 | 8.91 | 6.50 | 6.99 | 6.38 |
| 2005 | 12.20 | 9.49 | 6.99 | 6.38 |
| 2006 | 11.90 | 10.10 | 6.99 | 6.38 |
| 2007 | 12.20 | 8.50 | 6.99 | 6.38 |
| 2008 | 8.80 | 6.60 | 6.99 | 6.38 |
| 2009 | 8.89 | 8.40 | 6.99 | 6.38 |
| 2010 | 8.80 | 10.40 | 6.99 | 6.38 |
| 2011 | 9.20 | 12.70 | 6.99 | 6.38 |
| 2012 | 10.70 | 11.00 | 6.99 | 6.38 |
| 2013 | 7.40 | 9.70 | 6.99 | 6.38 |
| 2014 | 6.50 | 9.60 | 6.99 | 6.38 |
| 2015 | 6.50 | 7.80 | 6.99 | 6.38 |
| 2016 | 5.50 | 6.00 | 6.99 | 6.38 |
| 2017 | 6.50 | 6.80 | 6.99 | 6.38 |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | 6.99 | 6.38 |
| 2019 | 3.80 | 5.30 | 6.99 | 6.38 |
| 2020 | 0.78 | 1.83 | 6.99 | 6.38 |
| 2021 | 6.30 | 9.80 | 6.99 | 6.38 |
| 2022 | 2.67 | 4.14 | 6.99 | 6.38 |
| 2023 | 4.93 | 7.75 | 6.99 | 6.38 |
| 2024 | 4.60 | 6.00 | 6.99 | 6.38 |
相关系数矩阵
| 山东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 山东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年山东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 山东城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.478755 | - | - |
|---|
| 山东农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.478755 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年山东城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年山东农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|