查看数据
| 年份 | 青海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 青海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | 6.75 | - | 6.92 |
| 1980 | - | 5.25 | - | 6.92 |
| 1981 | - | 21.67 | - | 6.92 |
| 1982 | - | 26.09 | - | 6.92 |
| 1983 | - | 23.65 | - | 6.92 |
| 1984 | - | 13.93 | - | 6.92 |
| 1985 | -2.45 | 9.86 | 5.25 | 6.92 |
| 1986 | 26.07 | 1.78 | 5.25 | 6.92 |
| 1987 | 0.35 | 0.98 | 5.25 | 6.92 |
| 1988 | -10.23 | 8.24 | 5.25 | 6.92 |
| 1989 | -5.81 | -21.27 | 5.25 | 6.92 |
| 1990 | -1.04 | 13.63 | 5.25 | 6.92 |
| 1991 | 1.09 | -5.62 | 5.25 | 6.92 |
| 1992 | 14.56 | 1.73 | 5.25 | 6.92 |
| 1993 | 3.31 | 1.00 | 5.25 | 6.92 |
| 1994 | 7.35 | 6.98 | 5.25 | 6.92 |
| 1995 | -1.40 | 2.45 | 5.25 | 6.92 |
| 1996 | 3.66 | 4.76 | 5.25 | 6.92 |
| 1997 | -0.76 | 7.99 | 5.25 | 6.92 |
| 1998 | 5.74 | 7.10 | 5.25 | 6.92 |
| 1999 | 11.84 | 3.70 | 5.25 | 6.92 |
| 2000 | 10.73 | 2.51 | 5.25 | 6.92 |
| 2001 | 10.29 | 3.61 | 5.25 | 6.92 |
| 2002 | 3.58 | 4.45 | 5.25 | 6.92 |
| 2003 | 7.74 | 5.22 | 5.25 | 6.92 |
| 2004 | 6.63 | 3.76 | 5.25 | 6.92 |
| 2005 | 10.77 | 10.24 | 5.25 | 6.92 |
| 2006 | 10.10 | 8.82 | 5.25 | 6.92 |
| 2007 | 7.77 | 6.41 | 5.25 | 6.92 |
| 2008 | 4.37 | 1.90 | 5.25 | 6.92 |
| 2009 | 6.00 | 7.82 | 5.25 | 6.92 |
| 2010 | 4.21 | 9.50 | 5.25 | 6.92 |
| 2011 | 6.24 | 12.14 | 5.25 | 6.92 |
| 2012 | 9.30 | 12.90 | 5.25 | 6.92 |
| 2013 | 6.62 | 11.40 | 5.25 | 6.92 |
| 2014 | 6.52 | 9.85 | 5.25 | 6.92 |
| 2015 | 7.02 | 6.58 | 5.25 | 6.92 |
| 2016 | 7.10 | 7.28 | 5.25 | 6.92 |
| 2017 | 7.19 | 8.02 | 5.25 | 6.92 |
| 2018 | 5.41 | 7.16 | 5.25 | 6.92 |
| 2019 | 4.83 | 7.94 | 5.25 | 6.92 |
| 2020 | 2.20 | 4.71 | 5.25 | 6.92 |
| 2021 | 4.94 | 8.60 | 5.25 | 6.92 |
| 2022 | 0.22 | 3.87 | 5.25 | 6.92 |
| 2023 | 3.90 | 7.26 | 5.25 | 6.92 |
| 2024 | 4.20 | 5.68 | 5.25 | 6.92 |
相关系数矩阵
| 青海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 青海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年青海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 青海城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.163303 | - | - |
|---|
| 青海农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.163303 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年青海城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年青海农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|