查看数据
| 年份 | 宁夏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 宁夏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 1.84 | 24.73 | 6.33 | 7.16 |
| 1980 | 19.90 | 12.05 | 6.33 | 7.16 |
| 1981 | 1.53 | 11.15 | 6.33 | 7.16 |
| 1982 | 5.26 | 10.12 | 6.33 | 7.16 |
| 1983 | 0.13 | 24.26 | 6.33 | 7.16 |
| 1984 | 14.89 | 6.58 | 6.33 | 7.16 |
| 1985 | 2.04 | -5.31 | 6.33 | 7.16 |
| 1986 | 19.65 | 10.84 | 6.33 | 7.16 |
| 1987 | -2.11 | -2.76 | 6.33 | 7.16 |
| 1988 | -3.16 | 6.53 | 6.33 | 7.16 |
| 1989 | -1.87 | -6.64 | 6.33 | 7.16 |
| 1990 | 8.97 | 1.59 | 6.33 | 7.16 |
| 1991 | 3.02 | -3.10 | 6.33 | 7.16 |
| 1992 | 6.46 | -5.94 | 6.33 | 7.16 |
| 1993 | 3.49 | -5.43 | 6.33 | 7.16 |
| 1994 | 10.21 | 12.11 | 6.33 | 7.16 |
| 1995 | -3.41 | -1.01 | 6.33 | 7.16 |
| 1996 | 0.16 | 30.90 | 6.33 | 7.16 |
| 1997 | 2.24 | 4.57 | 6.33 | 7.16 |
| 1998 | 7.04 | 14.85 | 6.33 | 7.16 |
| 1999 | 9.63 | 4.56 | 6.33 | 7.16 |
| 2000 | 10.01 | -0.57 | 6.33 | 7.16 |
| 2001 | 11.26 | 4.14 | 6.33 | 7.16 |
| 2002 | 9.98 | 6.45 | 6.33 | 7.16 |
| 2003 | 5.91 | 5.22 | 6.33 | 7.16 |
| 2004 | 6.86 | 9.44 | 6.33 | 7.16 |
| 2005 | 10.23 | 7.58 | 6.33 | 7.16 |
| 2006 | 11.35 | 8.33 | 6.33 | 7.16 |
| 2007 | 12.44 | 9.63 | 6.33 | 7.16 |
| 2008 | 10.21 | 6.11 | 6.33 | 7.16 |
| 2009 | 8.00 | 9.11 | 6.33 | 7.16 |
| 2010 | 5.32 | 11.20 | 6.33 | 7.16 |
| 2011 | 8.28 | 7.85 | 6.33 | 7.16 |
| 2012 | 10.39 | 12.34 | 6.33 | 7.16 |
| 2013 | 6.58 | 8.04 | 6.33 | 7.16 |
| 2014 | 6.30 | 8.94 | 6.33 | 7.16 |
| 2015 | 6.88 | 7.35 | 6.33 | 7.16 |
| 2016 | 6.11 | 6.76 | 6.33 | 7.16 |
| 2017 | 6.73 | 7.60 | 6.33 | 7.16 |
| 2018 | 5.89 | 6.17 | 6.33 | 7.16 |
| 2019 | 5.51 | 7.55 | 6.33 | 7.16 |
| 2020 | 2.31 | 6.95 | 6.33 | 7.16 |
| 2021 | 5.62 | 9.12 | 6.33 | 7.16 |
| 2022 | 2.81 | 4.11 | 6.33 | 7.16 |
| 2023 | 4.95 | 8.05 | 6.33 | 7.16 |
| 2024 | 5.16 | 7.32 | 6.33 | 7.16 |
相关系数矩阵
| 宁夏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 宁夏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年宁夏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 宁夏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.105060 | - | - |
|---|
| 宁夏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.105060 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年宁夏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年宁夏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|