查看数据
| 年份 | 内蒙古城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 内蒙古农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - |
| 1984 | 10.27 | 11.71 | 7.33 | 6.71 |
| 1985 | 14.82 | -2.50 | 7.33 | 6.71 |
| 1986 | 6.91 | -9.89 | 7.33 | 6.71 |
| 1987 | -2.30 | 7.98 | 7.33 | 6.71 |
| 1988 | -4.48 | 11.81 | 7.33 | 6.71 |
| 1989 | 0.69 | -19.30 | 7.33 | 6.71 |
| 1990 | 7.22 | 22.98 | 7.33 | 6.71 |
| 1991 | 6.15 | -0.69 | 7.33 | 6.71 |
| 1992 | 6.34 | 4.71 | 7.33 | 6.71 |
| 1993 | 10.38 | 2.79 | 7.33 | 6.71 |
| 1994 | 6.21 | 2.81 | 7.33 | 6.71 |
| 1995 | -2.12 | 5.61 | 7.33 | 6.71 |
| 1996 | 11.50 | 23.09 | 7.33 | 6.71 |
| 1997 | 9.80 | 6.48 | 7.33 | 6.71 |
| 1998 | 11.30 | 12.61 | 7.33 | 6.71 |
| 1999 | 9.49 | 2.31 | 7.33 | 6.71 |
| 2000 | 6.31 | 0.88 | 7.33 | 6.71 |
| 2001 | 7.51 | -3.39 | 7.33 | 6.71 |
| 2002 | 10.30 | 4.09 | 7.33 | 6.71 |
| 2003 | 14.39 | 5.41 | 7.33 | 6.71 |
| 2004 | 13.20 | 11.10 | 7.33 | 6.71 |
| 2005 | 10.50 | 11.40 | 7.33 | 6.71 |
| 2006 | 12.00 | 10.00 | 7.33 | 6.71 |
| 2007 | 14.80 | 12.79 | 7.33 | 6.71 |
| 2008 | 10.80 | 11.20 | 7.33 | 6.71 |
| 2009 | 10.30 | 6.60 | 7.33 | 6.71 |
| 2010 | 8.50 | 8.60 | 7.33 | 6.71 |
| 2011 | 9.30 | 13.60 | 7.33 | 6.71 |
| 2012 | 9.79 | 11.80 | 7.33 | 6.71 |
| 2013 | 6.50 | 9.80 | 7.33 | 6.71 |
| 2014 | 7.20 | 9.70 | 7.33 | 6.71 |
| 2015 | 6.70 | 6.80 | 7.33 | 6.71 |
| 2016 | 6.50 | 6.50 | 7.33 | 6.71 |
| 2017 | 6.40 | 6.70 | 7.33 | 6.71 |
| 2018 | 5.50 | 7.70 | 7.33 | 6.71 |
| 2019 | 4.07 | 7.71 | 7.33 | 6.71 |
| 2020 | -0.20 | 5.55 | 7.33 | 6.71 |
| 2021 | 6.45 | 9.49 | 7.33 | 6.71 |
| 2022 | 2.56 | 5.00 | 7.33 | 6.71 |
| 2023 | 4.47 | 7.36 | 7.33 | 6.71 |
| 2024 | 4.30 | 6.00 | 7.33 | 6.71 |
相关系数矩阵
| 内蒙古城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 内蒙古农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年内蒙古农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 内蒙古城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.216490 | - | - |
|---|
| 内蒙古农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.216490 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年内蒙古城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年内蒙古农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|