查看数据
| 年份 | 辽宁城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 辽宁农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 1.70 | - | - | - |
| 1980 | 4.42 | - | - | - |
| 1981 | 5.74 | - | - | - |
| 1982 | 1.42 | - | - | - |
| 1983 | 1.67 | - | - | - |
| 1984 | 3.63 | - | - | - |
| 1985 | 11.42 | 6.70 | 4.99 | 4.55 |
| 1986 | 7.03 | 4.97 | 4.99 | 4.55 |
| 1987 | 9.78 | 5.62 | 4.99 | 4.55 |
| 1988 | 19.61 | 15.89 | 4.99 | 4.55 |
| 1989 | 17.19 | 20.13 | 4.99 | 4.55 |
| 1990 | 3.09 | 4.07 | 4.99 | 4.55 |
| 1991 | 5.99 | 4.20 | 4.99 | 4.55 |
| 1992 | 8.10 | 2.30 | 4.99 | 4.55 |
| 1993 | 16.72 | 10.95 | 4.99 | 4.55 |
| 1994 | 26.09 | 20.87 | 4.99 | 4.55 |
| 1995 | 16.09 | 16.00 | 4.99 | 4.55 |
| 1996 | 8.19 | 6.79 | 4.99 | 4.55 |
| 1997 | 3.81 | 2.11 | 4.99 | 4.55 |
| 1998 | -0.20 | -1.29 | 4.99 | 4.55 |
| 1999 | -1.30 | -0.29 | 4.99 | 4.55 |
| 2000 | 0.00 | -0.30 | 4.99 | 4.55 |
| 2001 | -0.10 | 0.20 | 4.99 | 4.55 |
| 2002 | -1.10 | -1.31 | 4.99 | 4.55 |
| 2003 | 1.71 | 3.72 | 4.99 | 4.55 |
| 2004 | 2.79 | 6.28 | 4.99 | 4.55 |
| 2005 | 0.81 | 4.01 | 4.99 | 4.55 |
| 2006 | 1.09 | 1.60 | 4.99 | 4.55 |
| 2007 | 4.60 | 6.99 | 4.99 | 4.55 |
| 2008 | 4.38 | 5.52 | 4.99 | 4.55 |
| 2009 | 0.00 | 0.30 | 4.99 | 4.55 |
| 2010 | 2.80 | 4.01 | 4.99 | 4.55 |
| 2011 | 5.10 | 5.50 | 4.99 | 4.55 |
| 2012 | 2.90 | 2.50 | 4.99 | 4.55 |
| 2013 | 2.40 | 2.40 | 4.99 | 4.55 |
| 2014 | 1.80 | 1.40 | 4.99 | 4.55 |
| 2015 | 1.41 | 1.40 | 4.99 | 4.55 |
| 2016 | 1.51 | 1.81 | 4.99 | 4.55 |
| 2017 | 1.39 | 1.11 | 4.99 | 4.55 |
| 2018 | 2.58 | 2.03 | 4.99 | 4.55 |
| 2019 | 2.33 | 2.57 | 4.99 | 4.55 |
| 2020 | 2.23 | 3.42 | 4.99 | 4.55 |
| 2021 | 1.13 | 0.67 | 4.99 | 4.55 |
| 2022 | 1.94 | 2.09 | 4.99 | 4.55 |
| 2023 | 0.19 | -0.15 | 4.99 | 4.55 |
| 2024 | 4.30 | 5.40 | 4.99 | 4.55 |
相关系数矩阵
| 辽宁城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 辽宁农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年辽宁农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 辽宁城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.934275 | - | - |
|---|
| 辽宁农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.934275 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年辽宁城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年辽宁农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|