查看数据
| 年份 | 江西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 江西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - |
| 1981 | 3.80 | - | 4.76 | - |
| 1982 | 3.10 | - | 4.76 | - |
| 1983 | 1.90 | - | 4.76 | - |
| 1984 | 2.60 | 1.50 | 4.76 | 4.57 |
| 1985 | 8.80 | 9.10 | 4.76 | 4.57 |
| 1986 | 6.00 | 7.40 | 4.76 | 4.57 |
| 1987 | 7.90 | 5.10 | 4.76 | 4.57 |
| 1988 | 23.70 | 19.70 | 4.76 | 4.57 |
| 1989 | 17.20 | 19.70 | 4.76 | 4.57 |
| 1990 | 1.50 | 2.80 | 4.76 | 4.57 |
| 1991 | 4.40 | 1.30 | 4.76 | 4.57 |
| 1992 | 7.50 | 3.50 | 4.76 | 4.57 |
| 1993 | 15.80 | 12.50 | 4.76 | 4.57 |
| 1994 | 26.90 | 26.70 | 4.76 | 4.57 |
| 1995 | 16.90 | 17.00 | 4.76 | 4.57 |
| 1996 | 8.10 | 8.60 | 4.76 | 4.57 |
| 1997 | 3.00 | 2.10 | 4.76 | 4.57 |
| 1998 | 1.00 | 1.00 | 4.76 | 4.57 |
| 1999 | -0.90 | -1.90 | 4.76 | 4.57 |
| 2000 | 2.10 | -0.90 | 4.76 | 4.57 |
| 2001 | -0.20 | -0.80 | 4.76 | 4.57 |
| 2002 | 0.20 | -0.10 | 4.76 | 4.57 |
| 2003 | 0.90 | 0.60 | 4.76 | 4.57 |
| 2004 | 3.30 | 3.50 | 4.76 | 4.57 |
| 2005 | 1.50 | 2.20 | 4.76 | 4.57 |
| 2006 | 0.90 | 1.60 | 4.76 | 4.57 |
| 2007 | 4.40 | 5.80 | 4.76 | 4.57 |
| 2008 | 5.90 | 6.30 | 4.76 | 4.57 |
| 2009 | -0.60 | -0.80 | 4.76 | 4.57 |
| 2010 | 2.92 | 3.31 | 4.76 | 4.57 |
| 2011 | 5.10 | 5.60 | 4.76 | 4.57 |
| 2012 | 2.60 | 3.00 | 4.76 | 4.57 |
| 2013 | 2.40 | 2.90 | 4.76 | 4.57 |
| 2014 | 2.41 | 2.21 | 4.76 | 4.57 |
| 2015 | 1.51 | 1.51 | 4.76 | 4.57 |
| 2016 | 1.97 | 1.94 | 4.76 | 4.57 |
| 2017 | 2.00 | 1.90 | 4.76 | 4.57 |
| 2018 | 2.07 | 2.19 | 4.76 | 4.57 |
| 2019 | 2.86 | 2.82 | 4.76 | 4.57 |
| 2020 | 2.40 | 3.00 | 4.76 | 4.57 |
| 2021 | 0.92 | 0.70 | 4.76 | 4.57 |
| 2022 | 1.98 | 1.98 | 4.76 | 4.57 |
| 2023 | 0.36 | 0.22 | 4.76 | 4.57 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 4.76 | 4.57 |
相关系数矩阵
| 江西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 江西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 江西城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.974137 | - | - |
|---|
| 江西农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.974137 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年江西城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年江西农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|