查看数据
| 年份 | 江苏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 江苏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 0.70 | 1.30 | 4.80 | 4.43 |
| 1980 | 5.70 | 5.60 | 4.80 | 4.43 |
| 1981 | 2.30 | 0.90 | 4.80 | 4.43 |
| 1982 | 0.90 | 1.00 | 4.80 | 4.43 |
| 1983 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 4.43 |
| 1984 | 4.10 | 2.10 | 4.80 | 4.43 |
| 1985 | 9.60 | 9.40 | 4.80 | 4.43 |
| 1986 | 6.40 | 7.70 | 4.80 | 4.43 |
| 1987 | 10.50 | 7.70 | 4.80 | 4.43 |
| 1988 | 22.60 | 21.40 | 4.80 | 4.43 |
| 1989 | 16.00 | 18.50 | 4.80 | 4.43 |
| 1990 | 3.40 | 3.00 | 4.80 | 4.43 |
| 1991 | 7.70 | 1.90 | 4.80 | 4.43 |
| 1992 | 8.80 | 4.40 | 4.80 | 4.43 |
| 1993 | 18.70 | 17.30 | 4.80 | 4.43 |
| 1994 | 25.30 | 21.70 | 4.80 | 4.43 |
| 1995 | 16.20 | 15.30 | 4.80 | 4.43 |
| 1996 | 10.80 | 7.10 | 4.80 | 4.43 |
| 1997 | 1.30 | 2.00 | 4.80 | 4.43 |
| 1998 | 0.00 | -1.00 | 4.80 | 4.43 |
| 1999 | -1.40 | -1.20 | 4.80 | 4.43 |
| 2000 | 0.00 | 0.10 | 4.80 | 4.43 |
| 2001 | 0.10 | 1.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2002 | -1.60 | 0.20 | 4.80 | 4.43 |
| 2003 | 0.90 | 1.20 | 4.80 | 4.43 |
| 2004 | 3.70 | 4.60 | 4.80 | 4.43 |
| 2005 | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 4.43 |
| 2006 | 1.60 | 1.70 | 4.80 | 4.43 |
| 2007 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | 4.43 |
| 2008 | 5.20 | 5.60 | 4.80 | 4.43 |
| 2009 | -0.40 | -0.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2010 | 3.60 | 4.30 | 4.80 | 4.43 |
| 2011 | 5.10 | 5.90 | 4.80 | 4.43 |
| 2012 | 2.60 | 2.60 | 4.80 | 4.43 |
| 2013 | 2.30 | 2.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2014 | 2.20 | 2.20 | 4.80 | 4.43 |
| 2015 | 1.70 | 1.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2016 | 2.40 | 1.80 | 4.80 | 4.43 |
| 2017 | 1.80 | 1.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2018 | 2.30 | 2.40 | 4.80 | 4.43 |
| 2019 | 3.10 | 3.40 | 4.80 | 4.43 |
| 2020 | 2.40 | 2.80 | 4.80 | 4.43 |
| 2021 | 1.60 | 1.50 | 4.80 | 4.43 |
| 2022 | 2.10 | 2.30 | 4.80 | 4.43 |
| 2023 | 0.50 | 0.30 | 4.80 | 4.43 |
| 2024 | 0.90 | 1.20 | 4.80 | 4.43 |
相关系数矩阵
| 江苏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 江苏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年江苏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 江苏城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.967695 | - | - |
|---|
| 江苏农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.967695 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年江苏城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年江苏农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|