查看数据
| 年份 | 吉林城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 吉林农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 4.66 | - | - | - |
| 1980 | 10.26 | - | - | - |
| 1981 | 4.15 | - | - | - |
| 1982 | 4.35 | - | - | - |
| 1983 | 1.07 | - | - | - |
| 1984 | 0.27 | - | - | - |
| 1985 | 14.82 | -19.13 | 7.04 | 5.86 |
| 1986 | 15.14 | 4.83 | 7.04 | 5.86 |
| 1987 | -7.29 | -2.19 | 7.04 | 5.86 |
| 1988 | -0.85 | 0.56 | 7.04 | 5.86 |
| 1989 | 8.16 | -8.11 | 7.04 | 5.86 |
| 1990 | 3.53 | 9.28 | 7.04 | 5.86 |
| 1991 | 3.78 | 0.41 | 7.04 | 5.86 |
| 1992 | 3.63 | -0.83 | 7.04 | 5.86 |
| 1993 | -3.15 | -5.70 | 7.04 | 5.86 |
| 1994 | 13.92 | 23.38 | 7.04 | 5.86 |
| 1995 | 15.10 | 19.64 | 7.04 | 5.86 |
| 1996 | 15.59 | 27.34 | 7.04 | 5.86 |
| 1997 | 10.89 | 3.90 | 7.04 | 5.86 |
| 1998 | 2.54 | 10.57 | 7.04 | 5.86 |
| 1999 | 8.34 | -4.78 | 7.04 | 5.86 |
| 2000 | 5.78 | -10.98 | 7.04 | 5.86 |
| 2001 | 11.92 | 7.57 | 7.04 | 5.86 |
| 2002 | 15.95 | 6.59 | 7.04 | 5.86 |
| 2003 | 8.01 | 1.98 | 7.04 | 5.86 |
| 2004 | 10.38 | 16.36 | 7.04 | 5.86 |
| 2005 | 9.53 | 6.65 | 7.04 | 5.86 |
| 2006 | 7.74 | 5.14 | 7.04 | 5.86 |
| 2007 | 9.85 | 9.28 | 7.04 | 5.86 |
| 2008 | 13.79 | 16.91 | 7.04 | 5.86 |
| 2009 | 5.58 | 2.55 | 7.04 | 5.86 |
| 2010 | 4.59 | 12.38 | 7.04 | 5.86 |
| 2011 | 12.66 | 17.58 | 7.04 | 5.86 |
| 2012 | 10.35 | 11.26 | 7.04 | 5.86 |
| 2013 | 7.96 | 10.24 | 7.04 | 5.86 |
| 2014 | 2.49 | 10.28 | 7.04 | 5.86 |
| 2015 | 5.66 | 3.11 | 7.04 | 5.86 |
| 2016 | 4.97 | 5.14 | 7.04 | 5.86 |
| 2017 | 4.65 | 4.42 | 7.04 | 5.86 |
| 2018 | 3.64 | 2.67 | 7.04 | 5.86 |
| 2019 | 4.95 | 5.37 | 7.04 | 5.86 |
| 2020 | 2.88 | 6.51 | 7.04 | 5.86 |
| 2021 | 4.64 | 7.33 | 7.04 | 5.86 |
| 2022 | -0.49 | 3.31 | 7.04 | 5.86 |
| 2023 | 5.70 | 7.50 | 7.04 | 5.86 |
| 2024 | 4.40 | 6.20 | 7.04 | 5.86 |
相关系数矩阵
| 吉林城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 吉林农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年吉林农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) |
|---|
| 吉林城镇居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.376213 | - | - |
|---|
| 吉林农村居民人均可支配收入增长率(可比价计算,%) | 0.376213 | 1.000000 | - | - |
|---|
| 1979-2024年吉林城镇居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年吉林农村居民人均可支配收入年均增长率(可比价计算,%) | - | - | - | - |
|---|